Vatten, rött vin, salt, nötköttsextrakt 7,7%, aromer (innehåller SELLERI), modifierad potatisstärkelse, syra:mjölksyra, konserveringsmedel: kaliumsorbat. Salthalt i utspädd fond är 0,2* - 0,3** - 0,4*** %.
Kraftig smak utav nötkött och rödvin. En fond som ger tydlig karaktär åt dina köttgrytor, soppor eller såser. De höga köttinnehållet gör att fonden passar utmärkt till att avsluta dina favoritrecept som behöver det där lilla extra på slutet. Prova också att använda Oxfonden som byggsten i din rödvinsås! Oxfond 79%.
101911056152 / Kolonial/Speceri -- Buljonger/Fonder/Glacé -- Fonder -- Kött
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 159 kJ |
Energi: | 37 kcal |
Fett: | 0,2 g |
- Varav mättat fett: | 0,1 g |
Kolhydrat: | 4,7 g |
- Varav sockerarter: | 1,0 g |
Protein: | 4,2 g |
Salt: | 11,3 g |
Tillagningsstatus: | Tillagad |
---|---|
Portionsstorlek: | 20 ml dosering |
Basmängd: | Per 100 ml |
Salt: | 0,26 g |
Selleri | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07322550047032 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 07322551047031 |
Artikelkategori: | Oxfond |
---|---|
Produktnamn: | Oxfond 0,26% |
Varumärke: | BONG TOUCH OF TASTE |
Förpackningsstorlek: | 1L |
Kontakt GLN: | 7322550000006 |
---|---|
Kontaktnamn: | Europe Foods Sverige AB |
Kontaktadress: | 020-940094 |
Typ av kontakt: | Konsumentkontakt |
Sökbegrepp E-handel | #oxfond #fond #ox #koncentrerad köttfond #kött #oxbuljong #buljong #köttbuljong flytande #MSG-fri #Transfettfri |
---|---|
Övrig Information | Våra fonder är naturligt fria från laktos, gluten, transfettfri och GMO. Utan jästextrakt |
Marknadsbudskap: | Kraftig smak utav nötkött och rödvin. En fond som ger tydlig karaktär åt dina köttgrytor, soppor eller såser. De höga köttinnehållet gör att fonden passar utmärkt till att avsluta dina favoritrecept som behöver det där lilla extra på slutet. Prova också att använda Oxfonden som byggsten i din rödvinsås! Oxfond 79%. |
---|---|
Kort marknadsbudskap: | Våra fonder är naturligt fria från laktos, gluten, transfetter och GMO |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
---|
Produktklass, kod: | 10000578 |
---|
Ingrediensförteckning: | Vatten, rött vin, salt, nötköttsextrakt 7,7%, aromer (innehåller SELLERI), modifierad potatisstärkelse, syra:mjölksyra, konserveringsmedel: kaliumsorbat. Salthalt i utspädd fond är 0,2* - 0,3** - 0,4*** %. |
---|
Tillverkningsland: | Belgien |
---|
Receptlänk: |
---|
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|
Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Flaska |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 47 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 1204 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 50000 milliliter |
Jämförmängd kod: | Per liter |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 1000 milliliter |
---|
Artikelns bredd: | 75 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 75 mm |
Artikelns höjd: | 290 mm |
Doseringsfaktor | 50 |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07322551047031 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 531626 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07322550047032 |
Ingår i: | 75 st Toppnivåförpackningar 07322552047030 |
Artikelkategori: | Oxfond |
---|---|
Produktnamn: | Oxfond |
Varumärke: | BONG TOUCH OF TASTE |
Leverantörens artikelnummer | 531626 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
---|
Produktklass, kod: | 10000578 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 162 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 7386 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 158 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 237 mm |
Artikelns höjd: | 297 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 07322552047030 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 75 st Mellannivåförpackningar 07322551047031 |
Artikelkategori: | Oxfond |
---|---|
Varumärke: | BONG TOUCH OF TASTE |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
---|
Produktklass, kod: | 10000578 |
---|
Alkoholhalt: | undefined% |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 25000 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 578950 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1041 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 25 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 3 st |