Medelkornigt ris.
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1484 kJ |
| Energi: | 349 kcal |
| Fett: | 0,8 g |
| - Varav mättat fett: | 0,2 g |
| Kolhydrat: | 78 g |
| - Varav sockerarter: | 0,7 g |
| Protein: | 6,9 g |
| Salt: | 0 g |
| Fiber: | 0,9 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07312631001701 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 57312631001706 4 st Mellannivåförpackningar 57312631001706 |
| Artikelkategori: | Avorio Ris |
|---|---|
| Produktnamn: | Avorioris |
| Varumärke: | RISENTA |
| Förpackningsstorlek: | 5000g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-09-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-10-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000211 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Medelkornigt ris. |
|---|
| Tillverkningsland: | Italien |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Kosher - Livsmedel anpassat efter judiska dietregler | ||
| Vegan | Ja | |
| Produkten är vegetarisk |
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
| Övriga påståenden: | Rich in protein |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 40 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 5040 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 5000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 5000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 220 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 95 mm |
| Artikelns höjd: | 380 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 57312631001706 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 100170 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07312631001701 |
| Ingår i: | 30 st Toppnivåförpackningar 77312631001700 |
| Artikelkategori: | Avorio Ris |
|---|---|
| Produktnamn: | Avorio Ris |
| Varumärke: | RISENTA |
| Leverantörens artikelnummer | 100170 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-09-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-10-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000211 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 30 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 20190 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 280 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 400 mm |
| Artikelns höjd: | 180 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 77312631001700 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 30 st Mellannivåförpackningar 57312631001706 |
| Artikelkategori: | Avorio Ris |
|---|---|
| Varumärke: | RISENTA |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-09-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-10-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000211 |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 630700 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1230 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 5 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |