Bröd (55%) [VETEMJÖL, vatten, DURUMVETEMJÖL, potatisflingor [potatis, emulgeringsmedel (E471)], MJÖLK, solrosolja, salt, jäst, mältat VETEMJÖL], kebabkött (19%) [nötkött (84%), bifftalg, vatten, lök, kryddor, salt, bambufiber, stabiliseringsmedel (E450, E451)], vit sås (8,5%) [solrosolja, modifierad majsstärkelse, alkoholvinäger, salt, SENAP, citronsaft, förtjockningsmedel (E412, E415), konserveringsmedel (E200), passatasås, vitlök, DIJONSENAP, socker, salt, chilipulver, spiskummin, peppar, vinäger], röd sås (8,5%) [passatasås, stärkelse, socker, salt, lök , chilipulver, spiskummin, oregano, peppar], feferoni (4 %) [paprika, vatten, vinäger, salt, surhetsreglerande medel (E330), förtjockningsmedel (E509)], lök (4 %). Kan innehålla spår av sesamfrön och soja.
204512216490 / Djupfryst -- För- och huvudrättsbakverk med fyllning -- Övriga bakverk med fyllning -- Övrig bakverk med fyllning
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|---|
Hållbarhet efter öppning: | 8 |
Förvaringsinstruktioner: | Förvaring: Produkten har varit fryst. Förvaras kylt efter upptining. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1113 kJ |
Energi: | 266 kcal |
Fett: | 11,6 g |
- Varav mättat fett: | 3,1 g |
Kolhydrat: | 31,3 g |
- Varav sockerarter: | 1,1 g |
Protein: | 8,3 g |
Salt: | 2,1 g |
Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Sojabönor | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Laktos | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Senap | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Sesamfrön | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07090032311963 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 22 st Mellannivåförpackningar 17090032316064 |
Artikelkategori: | Flatbread |
---|---|
Produktnamn: | D&CO Kebab |
Varumärke: | Danora |
Förpackningsstorlek: | 235G |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2025-02-07 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-10-21 |
---|
Produktklass, kod: | 10000248 |
---|
Ingrediensförteckning: | Bröd (55%) [VETEMJÖL, vatten, DURUMVETEMJÖL, potatisflingor [potatis, emulgeringsmedel (E471)], MJÖLK, solrosolja, salt, jäst, mältat VETEMJÖL], kebabkött (19%) [nötkött (84%), bifftalg, vatten, lök, kryddor, salt, bambufiber, stabiliseringsmedel (E450, E451)], vit sås (8,5%) [solrosolja, modifierad majsstärkelse, alkoholvinäger, salt, SENAP, citronsaft, förtjockningsmedel (E412, E415), konserveringsmedel (E200), passatasås, vitlök, DIJONSENAP, socker, salt, chilipulver, spiskummin, peppar, vinäger], röd sås (8,5%) [passatasås, stärkelse, socker, salt, lök , chilipulver, spiskummin, oregano, peppar], feferoni (4 %) [paprika, vatten, vinäger, salt, surhetsreglerande medel (E330), förtjockningsmedel (E509)], lök (4 %). Kan innehålla spår av sesamfrön och soja. |
---|
Tillverkningsland: | Italien |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaring: Produkten har varit fryst. Förvaras kylt efter upptining. |
---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|---|
Hållbarhet efter öppning: | 8 |
Format för datummärkning, kod: | DDMM |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Ingen datummärkning |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Har artikeln batchnummer: | Ja |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 3 gram |
Artikelns bruttovikt: | 238 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 235 gram |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns nettovikt: | 235 gram |
Nettoinnehåll värde: | 235 gram |
---|
Artikelns bredd: | 107 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 270 mm |
Artikelns höjd: | 55 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17090032316064 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 13628 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 22 st Basnivåförpackningar 07090032311963 |
Ingår i: | 48 st Toppnivåförpackningar 27090032316115 |
Artikelkategori: | Flatbread |
---|---|
Produktnamn: | D&CO Kebab |
Varumärke: | Danora |
Leverantörens artikelnummer | 13628 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-10-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-10-21 |
---|
Produktklass, kod: | 10000248 |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Har artikeln batchnummer: | Ja |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 290 gram |
Artikelns bruttovikt: | 5526 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 5170 gram |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns nettovikt: | 5170 gram |
Nettoinnehåll värde: | 5170 gram |
---|
Artikelns bredd: | 300 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 395 mm |
Artikelns höjd: | 175 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 27090032316115 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 48 st Mellannivåförpackningar 17090032316064 |
Artikelkategori: | Flatbread |
---|---|
Varumärke: | Danora |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-10-21 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-10-21 |
---|
Produktklass, kod: | 10000248 |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 128 |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Pantkod: | EUR- helpall |
Förpackningens hållbarhetsegenskap, kod: | Återanvändbar |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 290248 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1200 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 8 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 6 st |