
Kikärtor, vatten, salt
Kikärtor kokta i påsen med endast vatten och lite salt, all smak och näring är i påsen tills al dente och behöver inte sköljas. Perfekt till salladsbufféer, tapas och som kikärtsröra.
102911554838 / Kolonial/Speceri -- Grönsaker -- Grönsakskonserver -- Övriga grönsakskonserver
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 1085 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 545 kJ |
| Energi: | 130 kcal |
| Fett: | 2,3 g |
| - Varav mättat fett: | 0,3 g |
| Kolhydrat: | 17 g |
| - Varav sockerarter: | 1,3 g |
| Protein: | 7,6 g |
| Salt: | 0,38 g |
| Fiber: | 5 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07036340063477 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 5 st Mellannivåförpackningar 07036340063484 |
| Artikelkategori: | Kikärtor |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Kikärtor i Påse |
| Produktnamn: | Kikärtor i Påse |
| Varumärke: | Everyday By Haugen |
| Förpackningsstorlek: | 1950g |
| Refererad artikel GTIN: | 07036340053300 |
|---|---|
| Typ av referenskod: | Ersatt artikel |
| Sökbegrepp E-handel | Kokta kikärtor, kikärtor, tapas, salladsbuffe, kikärtsröra |
|---|
| Marknadsbudskap: | Kikärtor kokta i påsen med endast vatten och lite salt, all smak och näring är i påsen tills al dente och behöver inte sköljas. Perfekt till salladsbufféer, tapas och som kikärtsröra. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-11-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-11-11 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2024-11-12 |
| Produktklass, kod: | 10000272 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Kikärtor, vatten, salt |
|---|
| Tillverkningsland: | Italien |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 28 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 28 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 1085 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | DD.MM.YYYY |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 24 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 1950 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 1850 gram |
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 1950 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 350 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 270 mm |
| Artikelns höjd: | 30 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07036340063484 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 241804 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 5 st Basnivåförpackningar 07036340063477 |
| Ingår i: | 50 st Toppnivåförpackningar 27315200418041 |
| Artikelkategori: | Kikärtor |
|---|---|
| Produktnamn: | Kikärtor i Påse |
| Varumärke: | Everyday By Haugen |
| Leverantörens artikelnummer | 241804 |
|---|
| Refererad artikel GTIN: | 07036340053317 |
|---|---|
| Typ av referenskod: | Ersatt artikel |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-11-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-11-11 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2024-11-12 |
| Produktklass, kod: | 10000272 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 390 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 10140 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 265 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 335 mm |
| Artikelns höjd: | 190 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 27315200418041 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 50 st Mellannivåförpackningar 07036340063484 |
| Artikelkategori: | Kikärtor |
|---|---|
| Varumärke: | Everyday By Haugen |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-11-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-11-11 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2024-11-12 |
| Produktklass, kod: | 10000272 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 532000 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1100 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 10 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 5 st |