Kycklingkött (maskinellt urbenat) 75%, vatten, VETEstärkelse, kycklingskinn, salt, stabiliseringsmedel (trifosfater), kryddor (bland annat SELLERI och SENAP), hydroliserat majsprotein, smakförstärkare (mononatriumglutamat), antioxidationsmedel (natriumisoaskorbat), dextros, konserveringsmedel (natriumnitrit).
308714865952 / Färskvaror/Kylvaror -- Fågelprodukter -- Kyckling, övrigt -- Kycklingkorv
Total hållbarhet (dagar): | 1080 |
---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 878 kJ |
Energi: | 211 kcal |
Fett: | 15 g |
- Varav mättat fett: | 4,6 g |
Kolhydrat: | 7 g |
- Varav sockerarter: | 0 g |
Protein: | 12 g |
Salt: | 2,4 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 08714555001666 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 38714555001667 |
Artikelkategori: | Kyckling Luncheon |
---|---|
Produktnamn: | Kyckling Luncheon |
Varumärke: | Zwan |
Förpackningsstorlek: | 340 g |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-07-28 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-07-28 |
---|
Produktklass, kod: | 10005783 |
---|
Ingrediensförteckning: | Kycklingkött (maskinellt urbenat) 75%, vatten, VETEstärkelse, kycklingskinn, salt, stabiliseringsmedel (trifosfater), kryddor (bland annat SELLERI och SENAP), hydroliserat majsprotein, smakförstärkare (mononatriumglutamat), antioxidationsmedel (natriumisoaskorbat), dextros, konserveringsmedel (natriumnitrit). |
---|
Tillverkningsland: | Nederländerna |
---|
Total hållbarhet (dagar): | 1080 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Burk - metall |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 405 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 340 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 340 gram |
---|
Artikelns bredd: | 110 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 57 mm |
Artikelns höjd: | 83 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 38714555001667 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 231008 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 08714555001666 |
Ingår i: | 144 st Toppnivåförpackningar 48714555001664 |
Artikelkategori: | Kyckling Luncheon |
---|---|
Varumärke: | Sevan |
Leverantörens artikelnummer | 231008 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-07-28 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-07-28 |
---|
Produktklass, kod: | 10005783 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | ITF 14 |
Förpacknings-/kollityp: | Bricka |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 4982 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 235 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 312 mm |
Artikelns höjd: | 88 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 48714555001664 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 144 st Mellannivåförpackningar 38714555001667 |
Artikelkategori: | Kyckling Luncheon |
---|---|
Varumärke: | Sevan |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-07-28 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-07-28 |
---|
Produktklass, kod: | 10005783 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | ITF 14 |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 742408 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1200 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 12 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 12 st |