
BLÅMUSSLOR, vatten, salt, antioxidationsmedel E330. (Salt används för att lösgöra musselköttet från skalet.)
MSC certifierad för ett hållbart fiske. Släkte: Mytilus edulis. Musslor i varierande storlek. Varierande färg: Gulorange, vit och ljusbrun med lite grönt inslag.
103111645256 / Kolonial/Speceri -- Fisk/Skaldjur -- Skaldjur -- Musslor
| Typ av märkning: | MSC, Marine Stewardship Council |
|---|
| Tillagningssätt: | Ätfärdig |
|---|---|
| Anvisningar: | Kan förtäras både kall och varm. |
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 1825 |
| Hållbarhet efter öppning: | 1 |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. Öppnad burk förvaras kylt <+5°C. Bör förbrukas inom ett dygn. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 376 kJ |
| Energi: | 89 kcal |
| Fett: | 2,4 g |
| - Varav mättat fett: | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 1,9 g |
| - Varav sockerarter: | 0 g |
| Protein: | 15 g |
| Salt: | 1,8 g |
| Fiber: | < 1 g |
| Vitamin C: | < 0,5 mg |
| Järn: | 9,9 mg |
| Kalcium: | 44 mg |
| Vitamin A: | < 21 µg |
| Natrium: | 0,73 g |
| Blötdjur | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Kräftdjur | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Allergenpåstående: | Enl. EU 1169/2011. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07393756051017 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Leverantörens artikelnummer: | 05101 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 17393756051014 |
| Artikelkategori: | Musslor |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Musslor |
| Produktnamn: | Musslor |
| Varumärke: | IDA |
| Förpackningsstorlek: | 425 g |
| Leverantörens artikelnummer | 05101 |
|---|
| Refererad artikel GTIN: | 07393756251004 |
|---|---|
| Typ av referenskod: | Ersatt artikel |
| Sökbegrepp E-handel | Musslor Blåmusslor Skaldjur Fisk Blötdjur |
|---|---|
| Övrig Information | Innehållet i din förpackning kan skilja sig från innehållsförteckningen på Dabas. Det som står på förpackningen gäller alltid. BRC, IFS Food, MSC certifierad leverantör. |
| Marknadsbudskap: | MSC certifierad för ett hållbart fiske. Släkte: Mytilus edulis. Musslor i varierande storlek. Varierande färg: Gulorange, vit och ljusbrun med lite grönt inslag. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-09-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-09-06 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2024-09-09 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000147 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | BLÅMUSSLOR, vatten, salt, antioxidationsmedel E330. (Salt används för att lösgöra musselköttet från skalet.) |
|---|
| Tillverkningsland: | Danmark |
|---|
| Artens vetenskapliga namn: | Blue mussel |
|---|---|
| Artens vetenskapliga namn, kod: | MUS |
| Fångstområde: |
|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. Öppnad burk förvaras kylt <+5°C. Bör förbrukas inom ett dygn. |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 21 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 1825 |
|---|---|
| Hållbarhet efter öppning: | 1 |
| Format för datummärkning, kod: | dd.mm.yyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Burk - metall |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 27 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 425 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 250 gram |
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 425 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 100 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 100 mm |
| Artikelns höjd: | 60 mm |
| Staplingsbarhet | 20 basförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 17393756051014 |
|---|---|
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Leverantörens artikelnummer: | 5101 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07393756051017 |
| Ingår i: | 250 st Toppnivåförpackningar 27393756051011 |
| Artikelkategori: | Musslor |
|---|---|
| Produktnamn: | Musslor |
| Varumärke: | IDA |
| Förpackningsstorlek: | 6x425 g |
| Leverantörens artikelnummer | 5101 |
|---|
| Sökbegrepp E-handel | Musslor Blåmusslor Skaldjur Fisk Blötdjur |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-09-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-09-06 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2024-09-09 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000147 |
|---|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 21 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 464 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 3176 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 1500 gram |
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 2550 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 105 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 305 mm |
| Artikelns höjd: | 130 mm |
| Staplingsbarhet | 10 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 27393756051011 |
|---|---|
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 250 st Mellannivåförpackningar 17393756051014 |
| Artikelkategori: | Musslor |
|---|---|
| Varumärke: | IDA |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-09-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-09-06 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2024-09-09 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000147 |
|---|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 21 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Plattformshöjd: | 150mm |
| Pantkod: | EUR- helpall |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 819000 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1450 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 25 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 10 st |