INGREDIENSER: VETEMJÖL/HVETEMEL/HVEDEMEL, vatten/vann/vand, VETEGLUTEN/HVETEGLUTEN/HVEDEGLUTEN, rapsolja/rapsolje/rapsolie, maltextrakt av/maltekstrakt af KORN, salt, socker/sukker, torrjäst/ tørrgjær/tørgær, bakpulver/bakepulver/bagepulver E503 och/og E500
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Rel. luftfuktighet i %: |
|
| Total hållbarhet (dagar): | 180 |
| Hållbarhet efter öppning: | 3 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1000 kJ |
| Energi: | 230 kcal |
| Fett: | 2 g |
| - Varav mättat fett: | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 45 g |
| - Varav sockerarter: | 1 g |
| Fiber: | 2,5 g |
| Protein: | 7 g |
| Salt: | 0,88 g |
| Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07393145093758 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 18 st Mellannivåförpackningar 17393145093755 |
| Artikelkategori: | Tannour |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Liba Tannour 4p 310g |
| Produktnamn: | Liba Tannour |
| Varumärke: | Liba Bröd |
| Förpackningsstorlek: | 4 st |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-06-22 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-04-26 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2018-04-27 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|---|
| Säsong kod: | Året runt |
| Produktklass, kod: | 10000164 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | INGREDIENSER: VETEMJÖL/HVETEMEL/HVEDEMEL, vatten/vann/vand, VETEGLUTEN/HVETEGLUTEN/HVEDEGLUTEN, rapsolja/rapsolje/rapsolie, maltextrakt av/maltekstrakt af KORN, salt, socker/sukker, torrjäst/ tørrgjær/tørgær, bakpulver/bakepulver/bagepulver E503 och/og E500 |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -22 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -22 °C |
| Maximum luftfuktighet: | 60% |
|---|---|
| Minimum luftfuktighet: | 40% |
| Total hållbarhet (dagar): | 180 |
|---|---|
| Hållbarhet efter öppning: | 3 |
| Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse med plan botten |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 322 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 310 gram |
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 310 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 340 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 15 mm |
| Artikelns höjd: | 340 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17393145093755 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 9375 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 18 st Basnivåförpackningar 07393145093758 |
| Ingår i: | 32 st Toppnivåförpackningar 27393145093752 |
| Artikelkategori: | Liba Tannour |
|---|---|
| Produktnamn: | Liba Tannour |
| Varumärke: | Liba Bröd |
| Leverantörens artikelnummer | 9375 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-06-22 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-04-26 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2018-04-27 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|---|
| Säsong kod: | Året runt |
| Produktklass, kod: | 10000164 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 6296 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 5580 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 400 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 600 mm |
| Artikelns höjd: | 122 mm |
| Staplingsbarhet | 10 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 27393145093752 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 32 st Mellannivåförpackningar 17393145093755 |
| Artikelkategori: | Liba Tannour |
|---|---|
| Varumärke: | Liba Bröd |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-06-22 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-04-26 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2018-04-27 |
| Produktklass, kod: | 10000164 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 226472 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1246 mm |
| Staplingsbarhet | 12 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 4 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 8 st |