Socker, stärkelsesirap, surhetsreglerande medel (E296), lakritspulver, salmiak, arom, färgämne (E100).
Godis Filidutter lösvikt. Största andelen av Konfektas godis produceras i Sverige.
104011994531 / Kolonial/Speceri -- Choklad/Konfektyr -- Konfektyr -- Karameller
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1620 kJ |
Energi: | 390 kcal |
Fett: | 0 g |
- Varav mättat fett: | 0 g |
Kolhydrat: | 93,3 g |
- Varav sockerarter: | 73,80 g |
Protein: | 0 g |
Salt: | 0 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 07392257031511 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Leverantörens artikelnummer: | 229250 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Ingår i: | 240 st Toppnivåförpackningar 17392257031518 |
Artikelkategori: | Konfektyr |
---|---|
Produktnamn: | Filidutter Lösvikt |
Varumärke: | Konfekta |
Förpackningsstorlek: | 2kg |
Leverantörens artikelnummer | 229250 |
---|
Sökbegrepp E-handel | FILIDUTTER, lösvikt, godis, hårda godisar |
---|
Marknadsbudskap: | Godis Filidutter lösvikt. Största andelen av Konfektas godis produceras i Sverige. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-10-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2014-10-19 |
---|
Produktklass, kod: | 10000622 |
---|
Ingrediensförteckning: | Socker, stärkelsesirap, surhetsreglerande medel (E296), lakritspulver, salmiak, arom, färgämne (E100). |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Bägare/bytta |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 131 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 2131 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 2000 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 2000 gram |
---|
Artikelns bredd: | 190 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 190 mm |
Artikelns höjd: | 110 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17392257031518 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 240 st Basnivåförpackningar 07392257031511 |
Artikelkategori: | Konfektyr |
---|---|
Varumärke: | Konfekta |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-10-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2014-10-19 |
---|
Produktklass, kod: | 10000622 |
---|
Databärartyp: | ITF 14 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 1200 X 1000 mm |
Förpackningsvikt: | 25000 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 536440 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 700 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 48 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 5 st |