Ananas (58,7%), vatten, socker, syra (citronsyra).
103011605004 / Kolonial/Speceri -- Frukt/Bär -- Frukt/bär konserver, sötade -- Ananas, skivad
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 260 kJ |
| Energi: | 62 kcal |
| Fett: | 0 g |
| - Varav mättat fett: | 0 g |
| Kolhydrat: | 15 g |
| - Varav sockerarter: | 11,5 g |
| Protein: | 0,4 g |
| Salt: | 0,03 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07392022011007 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 07392022011700 |
| Artikelkategori: | Ananas skivor |
|---|---|
| Produktnamn: | Ananas skivor |
| Varumärke: | PEDROS |
| Förpackningsstorlek: | 3035g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000206 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Ananas (58,7%), vatten, socker, syra (citronsyra). |
|---|
| Tillverkningsland: | Thailand |
|---|
| Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
|---|---|
| Importklassificering: | 2008205100 |
| Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Burk - metall |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 465 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 3500 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 1790 gram |
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 3035 gram |
|---|---|
| Nettoinnehåll värde: | 1790 milliliter |
| Artikelns bredd: | 155 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 155 mm |
| Artikelns höjd: | 180 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07392022011700 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 10573 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07392022011007 |
| Ingår i: | 30 st Toppnivåförpackningar 17392022011707 |
| Artikelkategori: | Ananas skivor |
|---|---|
| Produktnamn: | Ananas skivor |
| Varumärke: | PEDROS |
| Leverantörens artikelnummer | 10573 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000206 |
|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 360 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 21360 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 18210 gram |
|---|---|
| Nettoinnehåll värde: | 10740 milliliter |
| Artikelns bredd: | 320 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 480 mm |
| Artikelns höjd: | 180 mm |
| Staplingsbarhet | 6 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 17392022011707 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 30 st Mellannivåförpackningar 07392022011700 |
| Artikelkategori: | Ananas skivor |
|---|---|
| Varumärke: | PEDROS |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-11-21 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000206 |
|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Pantkod: | EUR- helpall |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 665800 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1230 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 5 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |