
98% kycklingbröstfilé, tapiokastärkelse, salt, vatten, dextros, xylos, antioxidationsmedel (E331), Stabiliseringsmedel (E500)
Grillad Kycklingfilé 110-130g, Ursprung Kina, 4 x 2,5 kg, Styckfryst, Halal
206813465986 / Djupfryst -- Fågelprodukter -- Kyckling, grillad/stekt -- Kyckling, bröst
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 720 |
| Hållbarhet efter öppning: | 1 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 477 kJ |
| Energi: | 114 kcal |
| Fett: | 1,5 g |
| - Varav mättat fett: | 0,4 g |
| Kolhydrat: | 2 g |
| - Varav sockerarter: | 1,8 g |
| Protein: | 23,8 g |
| Salt: | 0,6 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07350074854102 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 07350074854119 |
| Artikelkategori: | Grillad kycklingbröstfilé |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Grillad kycklingbröstfilé |
| Produktnamn: | kycklingbröstfilé |
| Varumärke: | FlevoGold |
| Reglerat produktnamn: | Klycklingbröstfilé |
| Förpackningsstorlek: | 2,5 kg |
| Marknadsbudskap: | Grillad Kycklingfilé 110-130g, Ursprung Kina, 4 x 2,5 kg, Styckfryst, Halal |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-11-30 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-11-30 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2021-12-01 |
| Produktklass, kod: | 10005769 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | 98% kycklingbröstfilé, tapiokastärkelse, salt, vatten, dextros, xylos, antioxidationsmedel (E331), Stabiliseringsmedel (E500) |
|---|
| Tillverkningsland: | Kina |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Halal - Livsmedel anpassat efter islamiska dietregler | Ja |
| Receptlänk: |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -40 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -40 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 720 |
|---|---|
| Hållbarhet efter öppning: | 1 |
| Format för datummärkning, kod: | yyyymmdd |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Artikelns bruttovikt: | 2530 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 2500 gram |
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 2500 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 320 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 470 mm |
| Artikelns höjd: | 60 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07350074854119 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 4723-F |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07350074854102 |
| Ingår i: | 32 st Toppnivåförpackningar 67350074854111 |
| Artikelkategori: | Grillad kycklingbröstfilé |
|---|---|
| Varumärke: | FlevoGold |
| Förpackningsstorlek: | 10 kg |
| Leverantörens artikelnummer | 4723-F |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-11-30 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-11-30 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2021-12-01 |
| Produktklass, kod: | 10005769 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -40 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -40 °C |
| Hållbarhet efter öppning: | 1 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Artikelns bruttovikt: | 10120 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 100 gram |
| Jämförmängd kod: | Per avrunnen vikt |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 10000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 286 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 386 mm |
| Artikelns höjd: | 225 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 67350074854111 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 32 st Mellannivåförpackningar 07350074854119 |
| Artikelkategori: | Grillad kycklingbröstfilé |
|---|---|
| Varumärke: | FlevoGold |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-11-30 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2021-11-30 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2021-12-01 |
| Produktklass, kod: | 10005769 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -40 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -40 °C |
| Hållbarhet efter öppning: | 1 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsfunktion: | Förstärkt |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 348840 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1044 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 4 st |