
socker, grädde (MJÖLK), ÄGG, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, sockerkulör (6%) (socker, glukossirap, sötad kondenserad MJÖLK (kondenserad MJÖLK, socker), saltat smör (MJÖLK) (smör (MJÖLK), salt)), vegetabiliska oljor (kokosnöt, palm, palmkärn), VETEMJÖL, saltat sockerkulör (6%) (HELMJÖLK, socker, glukossirap, smör (MJÖLK), vasslepulver (MJÖLK), salt, grädde (MJÖLK)), SKUMMJÖLK, kakaomassa, stärkelse, aromer, färgämnen (E150a, E160c), emulgeringsmedel (E322(SOJA), E471), salt, stabiliseringsmedel (E407).
205612636496 / Djupfryst -- Kaffebröd/Degämne/Smördeg -- Övrig kaffebröd -- Övrig kaffebröd
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 540 |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvaras i -18 °C Bör ej frysas efter upptining |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1783 kJ |
| Energi: | 428 kcal |
| Fett: | 27 g |
| - Varav mättat fett: | 17 g |
| Kolhydrat: | 40 g |
| - Varav sockerarter: | 32 g |
| Protein: | 5,6 g |
| Salt: | 0,23 g |
| Fiber: | < 0,5 g |
| Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Sojabönor | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Nötter | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Allergenpåstående: | Kan innehålla spår av nötter dvs, mandel (Amygdalus communis L.), hasselnöt (Corylus avellana), valnöt (Juglans regia), cashewnöt (Anacardium occidentale), pekannöt (Carya illinoinensis [Wangenh.] K. Koch), paranöt (Bertholletia excelsa), pistaschmandel (Pistacia vera), makadamianöt och Queenslandsnöt (Macadamia ternifolia), samt produkter därav |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07350031136449 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 190 st Mellannivåförpackningar 05412632514988 |
| Artikelkategori: | CARAMEL PROFITEROLE |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Petit-choudeg fylld med karamell mousse |
| Produktnamn: | CARAMEL PROFITEROLE |
| Varumärke: | Panesco |
| Reglerat produktnamn: | Chocolate & Praline Profiteroles |
| Förpackningsstorlek: | 20g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-09-26 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2017-10-12 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2017-10-10 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2017-10-15 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000245 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | socker, grädde (MJÖLK), ÄGG, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, sockerkulör (6%) (socker, glukossirap, sötad kondenserad MJÖLK (kondenserad MJÖLK, socker), saltat smör (MJÖLK) (smör (MJÖLK), salt)), vegetabiliska oljor (kokosnöt, palm, palmkärn), VETEMJÖL, saltat sockerkulör (6%) (HELMJÖLK, socker, glukossirap, smör (MJÖLK), vasslepulver (MJÖLK), salt, grädde (MJÖLK)), SKUMMJÖLK, kakaomassa, stärkelse, aromer, färgämnen (E150a, E160c), emulgeringsmedel (E322(SOJA), E471), salt, stabiliseringsmedel (E407). |
|---|
| Tillverkningsland: | Belgien |
|---|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras i -18 °C Bör ej frysas efter upptining |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -25 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 540 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
| Databärartyp: | Saknar streckkod |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Oförpackad |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Artikelns bruttovikt: | 20 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 20 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 18 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 3.8 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 3.8 mm |
| Artikelns höjd: | 3.6 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 05412632514988 |
|---|---|
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Leverantörens artikelnummer: | 5001498 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 190 st Basnivåförpackningar 07350031136449 |
| Ingår i: | 48 st Toppnivåförpackningar 27350031136443 |
| Artikelkategori: | CARAMEL PROFITEROLE |
|---|---|
| Produktnamn: | CARAMEL PROFITEROLE |
| Varumärke: | Panesco |
| Leverantörens artikelnummer | 5001498 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-09-26 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2017-10-12 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2017-10-10 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2017-10-15 |
| Produktklass, kod: | 10000245 |
|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 336 gram |
| Plattformshöjd: | 140mm |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 4136 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 3800 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 290 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 390 mm |
| Artikelns höjd: | 140 mm |
| Staplingsbarhet | 5 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 27350031136443 |
|---|---|
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 48 st Mellannivåförpackningar 05412632514988 |
| Artikelkategori: | CARAMEL PROFITEROLE |
|---|---|
| Varumärke: | Panesco |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-09-26 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2017-10-09 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2017-10-02 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2017-10-12 |
| Produktklass, kod: | 10000245 |
|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Plattformshöjd: | 150mm |
| Artikelns bruttovikt: | 201028 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 984 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |