
kaka (blandning (socker, VETEMJÖL, kakao, VETESTÄRKELSE, emulgeringsmedel (E472b, E477), ÄGGVITA, bakpulver (E339, E500),SKUMMJÖLK, salt, stabiliseringsmedel (E415, E412))), ÄGG, mörk choklad(socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (E322(SOJA)), vaniljextrakt), smör (MJÖLK), vatten, fyllning (aprikos, socker, glukossirap, geleringsmedel (E440), majsstärkelse, surhetsreglerande medel (E330), antioxidationsmedel (E300), färgämne (E160c)), mörk choklad (socker, glukossirap, vatten), choklad (socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (E322(SOJA)), vaniljextrakt), vatten.
205612606120 / Djupfryst -- Kaffebröd/Degämne/Smördeg -- Tårta -- Chokladtårta
| Tillagningssätt: | Ätfärdig |
|---|---|
| Anvisningar: | Tina 240 minuter i 4C. |
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1589 kJ |
| Energi: | 379 kcal |
| Fett: | 17 g |
| - Varav mättat fett: | 9,6 g |
| Kolhydrat: | 52 g |
| - Varav sockerarter: | 41 g |
| Protein: | 5,6 g |
| Salt: | 0,75 g |
| Fiber: | 1,9 g |
| Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Sojabönor | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Nötter | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07340149601137 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 05412632509762 |
| Artikelkategori: | Sacher Torte |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Klassiskt bakverk från Österrike med chokladbotten och aprikossylt, rikligt täckt med choklad. |
| Produktnamn: | Sacher Torte |
| Varumärke: | Panesco |
| Reglerat produktnamn: | Sacher Torte |
| Förpackningsstorlek: | 117g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-09-27 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-10-06 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2016-10-10 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2016-10-12 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000245 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | kaka (blandning (socker, VETEMJÖL, kakao, VETESTÄRKELSE, emulgeringsmedel (E472b, E477), ÄGGVITA, bakpulver (E339, E500),SKUMMJÖLK, salt, stabiliseringsmedel (E415, E412))), ÄGG, mörk choklad(socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (E322(SOJA)), vaniljextrakt), smör (MJÖLK), vatten, fyllning (aprikos, socker, glukossirap, geleringsmedel (E440), majsstärkelse, surhetsreglerande medel (E330), antioxidationsmedel (E300), färgämne (E160c)), mörk choklad (socker, glukossirap, vatten), choklad (socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (E322(SOJA)), vaniljextrakt), vatten. |
|---|
| Tillverkningsland: | Tjeckien |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -25 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | mm/yyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Oförpackad |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Artikelns bruttovikt: | 117 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 0,117 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 117 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 60 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 120 mm |
| Artikelns höjd: | 50 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 05412632509762 |
|---|---|
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Leverantörens artikelnummer: | 5000976 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 07340149601137 |
| Ingår i: | 120 st Toppnivåförpackningar 07340149601144 |
| Artikelkategori: | Sacher Torte |
|---|---|
| Produktnamn: | Sacher Torte |
| Varumärke: | Panesco |
| Reglerat produktnamn: | Sacher Torte |
| Leverantörens artikelnummer | 5000976 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-09-27 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-10-06 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2016-10-10 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2016-10-12 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000245 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -25 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 140 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 1544 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 1404 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 255 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 260 mm |
| Artikelns höjd: | 60 mm |
| Staplingsbarhet | 20 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 07340149601144 |
|---|---|
| Artikelavisering: | PRELIMINARY |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 120 st Mellannivåförpackningar 05412632509762 |
| Artikelkategori: | Sacher Torte |
|---|---|
| Varumärke: | Panesco |
| Reglerat produktnamn: | Sacher Torte |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-09-27 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-10-06 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2016-10-10 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2016-10-12 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000245 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C |
| Högsta transporttemperatur: | -18 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | -25 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Artikelns bruttovikt: | 210280 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 750 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 12 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 10 st |
| Är artikelns packmönster oregelbundet: | Ja |