
Pastöriserad koMJÖLK (EU), salt, mynta, vegetabiliskt löpe
307514124765 / Färskvaror/Kylvaror -- Ost -- Övrig ost -- Övrig ost
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
| Hållbarhet efter öppning: | 4 |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvaras kylt +2 - +6 Öppnad förpackning förvaras kylt och bör konsumeras inom 4 dagar |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1442 kJ |
| Energi: | 348 kcal |
| Fett: | 29 g |
| - Varav mättat fett: | 19,2 g |
| Kolhydrat: | 0,2 g |
| - Varav sockerarter: | 0,2 g |
| Protein: | 21,7 g |
| Salt: | 2,3 g |
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07340062811859 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 10 st Mellannivåförpackningar 17340062811856 |
| Artikelkategori: | Grillost |
|---|---|
| Produktnamn: | Grillost |
| Varumärke: | Minella |
| Förpackningsstorlek: | 200g |
| Kontakt GLN: | 7340062800006 |
|---|---|
| Kontaktnamn: | Mini Ellada AB |
| Typ av kontakt: | Konsumentkontakt |
| Hemsida: | www.minella.se |
| Telefon: | +46 8 744 10 40 |
| Sökbegrepp E-handel | grillost, halloumi |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-02-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-02-13 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000029 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Pastöriserad koMJÖLK (EU), salt, mynta, vegetabiliskt löpe |
|---|
| Tillverkningsland: | Grekland |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Halal - Livsmedel anpassat efter islamiska dietregler | Ja |
| Importklassificeringstyp: | INTRASTAT |
|---|---|
| Importklassificering: | 04069089 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras kylt +2 - +6 Öppnad förpackning förvaras kylt och bör konsumeras inom 4 dagar |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 6 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|---|
| Hållbarhet efter öppning: | 4 |
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 205 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 200 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 200 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 103 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 23 mm |
| Artikelns höjd: | 140 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17340062811856 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 1704 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 10 st Basnivåförpackningar 07340062811859 |
| Ingår i: | 225 st Toppnivåförpackningar 27340062811853 |
| Artikelkategori: | Grillost |
|---|---|
| Produktnamn: | Grillost |
| Varumärke: | Minella |
| Leverantörens artikelnummer | 1704 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-02-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-02-13 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000029 |
|---|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras kylt +2 - +6 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 6 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 2050 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 2000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per styck |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 2000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 105 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 335 mm |
| Artikelns höjd: | 110 mm |
| Staplingsbarhet | 12 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 27340062811853 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 225 st Mellannivåförpackningar 17340062811856 |
| Artikelkategori: | Grillost |
|---|---|
| Varumärke: | Minella |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-02-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-02-13 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000029 |
|---|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras kylt +2 - +6 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 6 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 486250 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1140 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 25 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 9 st |