
16 % päron, 15 % vindruvor, 15 % spenat, 14 % STJÄLKSELLERI, 11 % mögelost (MJÖLK, salt, startkultur, löpe, mögelkultur), 11 % hallonvinägrett (rapsolja, varav 25 % hallonpuré, socker, vatten, rödvinsvinäger, salt, balsamicovinäger (vinäger, koncentrerad druvsaft, färgämne (E150d)), fortjockningsmedel (E415), peppar), 9 % rosésallat, 5 % rostad MANDEL (92 % MANDEL, solrosolja, rökarom (innehåller MJÖLK), stabiliseringsmedel (E 414)), 4 % machésallat. Kan innehålla spår av andra NÖTTER och JORDNÖTTER
309114936425 / Färskvaror/Kylvaror -- Enportionsrätter (kompletta) -- Färdiglagade rätter -- Grönsaksrätter
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 8 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 593 kJ |
| Energi: | 142 kcal |
| Fett: | 10,3 g |
| - Varav mättat fett: | 2,6 g |
| Kolhydrat: | 7,5 g |
| - Varav sockerarter: | 6,6 g |
| Protein: | 4,2 g |
| Salt: | 0,60 g |
| Fiber: | 2,1 g |
| Selleri | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Mandel | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Nötter | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Jordnötter | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07340007501326 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 17340007551380 |
| Artikelkategori: | Päron & Ädelostsallad |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Päron & Ädelostsallad 370g |
| Produktnamn: | Päron & Ädelostsallad |
| Varumärke: | Vidinge |
| Reglerat produktnamn: | Päron & Ädelostsallad |
| Förpackningsstorlek: | 370g |
| Kontakt GLN: | 7340007500008 |
|---|---|
| Kontaktnamn: | Vidinge Grönt AB |
| Kontaktadress: | NORRVIDINGE BOSTÄLLE 1219, 26872 Teckomatorp, Sverige |
| Typ av kontakt: | Tillverkare |
| Målmarknad för kontakt: | Sverige |
| E-post: | palle.h@vidinge.se |
| Telefon: | 0706584199 |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2025-11-04 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-02-27 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2026-03-02 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2026-03-03 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000289 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | 16 % päron, 15 % vindruvor, 15 % spenat, 14 % STJÄLKSELLERI, 11 % mögelost (MJÖLK, salt, startkultur, löpe, mögelkultur), 11 % hallonvinägrett (rapsolja, varav 25 % hallonpuré, socker, vatten, rödvinsvinäger, salt, balsamicovinäger (vinäger, koncentrerad druvsaft, färgämne (E150d)), fortjockningsmedel (E415), peppar), 9 % rosésallat, 5 % rostad MANDEL (92 % MANDEL, solrosolja, rökarom (innehåller MJÖLK), stabiliseringsmedel (E 414)), 4 % machésallat. Kan innehålla spår av andra NÖTTER och JORDNÖTTER |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Importklassificeringstyp: | INTRASTAT |
|---|---|
| Importklassificering: | 21069098 |
| Högsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 8 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | yyyy-mm-dd |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med sista förbrukningsdag/utgångsdatum |
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Har artikeln batchnummer: | Ja |
|---|---|
| Är förpackningen returnerbar: | Nej |
| Förpacknings-/kollityp: | Bägare/bytta |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 402 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 370 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 370 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 192 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 77 mm |
| Artikelns höjd: | 167 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17340007551380 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 105847 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07340007501326 |
| Ingår i: | 48 st Toppnivåförpackningar 27340007500897 |
| Artikelkategori: | Päron & Ädelostsallad |
|---|---|
| Produktnamn: | Päron & Ädelostsallad |
| Varumärke: | Vidinge |
| Reglerat produktnamn: | Päron & Ädelostsallad |
| Leverantörens artikelnummer | 105847 |
|---|
| Kontakt GLN: | 7340007500008 |
|---|---|
| Kontaktnamn: | Vidinge Grönt AB |
| Kontaktadress: | NORRVIDINGE BOSTÄLLE 1219, 26872 Teckomatorp, Sverige |
| Typ av kontakt: | Tillverkare |
| Målmarknad för kontakt: | Sverige |
| E-post: | palle.h@vidinge.se |
| Telefon: | 0706584199 |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2025-11-04 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-02-27 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2026-03-02 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2026-03-03 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000289 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Har artikeln batchnummer: | Ja |
|---|---|
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
| Förpacknings-/kollityp: | Back |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Pantkod: | SRS halvlåda 165 svart |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 2468 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 300 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 400 mm |
| Artikelns höjd: | 193 mm |
| Staplingshöjd, värde: | 181 mm |
|---|---|
| Staplingsriktning | VERTICAL |
| Staplingsbarhet | 6 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 27340007500897 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 48 st Mellannivåförpackningar 17340007551380 |
| Artikelkategori: | Päron & Ädelostsallad |
|---|---|
| Varumärke: | Vidinge |
| Reglerat produktnamn: | Päron & Ädelostsallad |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2025-11-04 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-02-27 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2026-03-02 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2026-03-03 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000289 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Pantkod: | SRS helpall grå |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 133264 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1248 mm |
| Staplingsriktning | VERTICAL |
|---|
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |