Socker, ÄGG, VETEMJÖL, rapsolja, fettreducerat kakaopulver, glukossirap/glukosesirup, vanillinsocker, florsocker, salt, bakpulver E503. Kan innehålla spår av valnötter, mandel och mjölk.
205612606120 / Djupfryst -- Kaffebröd/Degämne/Smördeg -- Tårta -- Chokladtårta
| Tillagningssätt: | Ätfärdig |
|---|---|
| Anvisningar: | I rumstemperatur utan förpackning 1 timme. |
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 547 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1600 kJ |
| Energi: | 380 kcal |
| Fett: | 15 g |
| - Varav mättat fett: | 1,5 g |
| Kolhydrat: | 58 g |
| - Varav sockerarter: | 45 g |
| Protein: | 4 g |
| Salt: | 0,4 g |
| Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Mandel | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Mjölk | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Valnöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07318690047995 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 27318690047999 |
| Artikelkategori: | Kladdkaka |
|---|---|
| Produktnamn: | Kladdkaka |
| Varumärke: | ICA |
| Förpackningsstorlek: | 400g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-04-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2017-04-11 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000170 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Socker, ÄGG, VETEMJÖL, rapsolja, fettreducerat kakaopulver, glukossirap/glukosesirup, vanillinsocker, florsocker, salt, bakpulver E503. Kan innehålla spår av valnötter, mandel och mjölk. |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 547 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 460 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 400 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 400 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 190 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 38 mm |
| Artikelns höjd: | 190 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 27318690047999 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 1559 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 07318690047995 |
| Ingår i: | 40 st Toppnivåförpackningar 57318690047990 |
| Artikelkategori: | Kladdkaka |
|---|---|
| Varumärke: | ICA |
| Leverantörens artikelnummer | 1559 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-04-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2017-04-11 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000170 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 5767 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 200 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 395 mm |
| Artikelns höjd: | 250 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 57318690047990 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 40 st Mellannivåförpackningar 27318690047999 |
| Artikelkategori: | Kladdkaka |
|---|---|
| Varumärke: | ICA |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-04-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2017-04-11 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000170 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 255680 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1150 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 10 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 4 st |