Ingredienser Ekologiskt helt KORN* *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens
Saltås helt korn framställs genom att kornets ytterskal slipas bort. Helt korn är en fullkornsprodukt med högt kostfiberinnehåll. Det har fyllig smak och härligt tuggmotstånd. Korn är ett gott svenskodlat alternativ till ris eller att blanda i grytor och matiga sallader.
100110054029 / Kolonial/Speceri -- Mjöl/Gryn -- Korngryn -- Korngryn
Typ av märkning: | EU-ekologiskt KRAV Nyckelhålet |
---|
Tillagningssätt: | Ångkoka |
---|---|
Anvisningar: | Grundrecept korn tillagning i helbleck 25–30 port. BLÖTLÄGGNING: 2 liter korn, 5 liter vatten Häll vattnet över kornet och ställ i kyl 24 timmar. TILLAGNING: Blötlagt Korn, 2,5 liter vatten Häll av överflödigt blötläggningsvatten från kornet. Tillsätt nytt vatten och tillaga i ugn i ca 30 minuter. Ånga 100 grader. |
Tillagningssätt: | Grytkoka |
Anvisningar: | Grundrecept korn tillagning i kokkärl på spis 10 port. BLÖTLÄGGNING: 6 dl korn, 2,5 liter vatten Häll vattnet över kornet och ställ i kyl 24 timmar. TILLAGNING: Blötlagt Korn, 12 dl vatten, 0,5 msk salt Häll av överflödigt blötläggningsvatten. Koka upp nytt vatten, sänk till medelvärme och tillsätt kornet. Koka i ca 25 minuter. Salta mot slutet av koktiden. |
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Förvaringsinstruktioner: | Förvaring: Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Intagsrekommendation: | DRI | |
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 1450 kJ | |
Energi: | 340 kcal | |
Fett: | 3 g | |
- Varav mättat fett: | 0,5 g | |
Kolhydrat: | 65 g | |
- Varav sockerarter: | 0,9 g | |
Protein: | 9,2 g | |
Salt: | < 0,01 g | |
Fiber: | 7,6 g | |
Järn: | 3,5 mg | 25 (*) |
Vitamin B6: | 0,33 mg | 24 (*) |
Magnesium: | 89 mg | 24 (*) |
Niacin: | 5,7 mg | 36 (*) |
Tiamin: | 0,33 mg | 30 (*) |
Zink: | 2,4 mg | 24 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07317731723102 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Leverantörens artikelnummer: | 7231-K |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 27317731723106 |
Artikelkategori: | Korn helt KRAV |
---|---|
Artikelbeskrivning: | Ekologiskt helt korn 2,25 kg KRAV |
Produktnamn: | Korn helt KRAV |
Varumärke: | SALTÅ KVARN |
Förpackningsstorlek: | 2,25 kg |
Leverantörens artikelnummer | 7231-K |
---|
Sökbegrepp E-handel | korn, helt korn, istället för ris, matgryn, eko, ekologiskt, saltå Kvarn, krav, Sverige, odlat i Sverige |
---|---|
Övrig Information | Det nordiska riset. 100% fullkorn. |
Marknadsbudskap: | Saltås helt korn framställs genom att kornets ytterskal slipas bort. Helt korn är en fullkornsprodukt med högt kostfiberinnehåll. Det har fyllig smak och härligt tuggmotstånd. Korn är ett gott svenskodlat alternativ till ris eller att blanda i grytor och matiga sallader. |
---|---|
Kort marknadsbudskap: | Helt Korn - till mat och brödbak. |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-06-07 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-09-10 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2018-09-15 |
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000211 |
---|
Ingrediensförteckning: | Ingredienser Ekologiskt helt KORN* *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Receptlänkar: |
---|
Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
---|---|
Importklassificering: | 10039000 |
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaring: Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 15 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 15 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|
Övriga påståenden: | Korn innehåller betaglukan som är en naturlig fiber. Betaglukaner bidrar till att bibehålla normala kolesterol- nivåer i blodet. Effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g betaglukaner. En portion korn på 0,6 dl innehåller 2,1 g betaglukaner. |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 16 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 2266 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 2250 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 2250 gram |
---|
Artikelns bredd: | 130 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 110 mm |
Artikelns höjd: | 220 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 27317731723106 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 7231 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07317731723102 |
Ingår i: | 44 st Toppnivåförpackningar 57317731723107 |
Artikelkategori: | Korn helt KRAV |
---|---|
Produktnamn: | Korn helt KRAV |
Varumärke: | SALTÅ KVARN |
Förpackningsstorlek: | 6x2,25kg |
Leverantörens artikelnummer | 7231 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-06-07 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-09-10 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2018-09-15 |
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000211 |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaring: Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 15 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 15 °C |
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 286 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 13882 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 13500 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 13500 gram |
---|
Artikelns bredd: | 260 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 305 mm |
Artikelns höjd: | 250 mm |
Staplingsbarhet | 4 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 57317731723107 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 7231-P |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 44 st Mellannivåförpackningar 27317731723106 |
Artikelkategori: | Korn helt KRAV |
---|---|
Varumärke: | SALTÅ KVARN |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2018-06-07 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2018-09-10 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2018-09-15 |
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000211 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 15 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 15 °C |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 25000 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 635808 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1144 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 11 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |