Ingredienser: HAVREgryn*¹, VETEflingor*¹, KORNflingor*¹, RÅGflingor*¹ och cornflakes* (majs*, rismalt*, salt) ¹Fullkorn 93 %. *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens
Saltå Basmüsli är till för dig som tycker om att blanda din egen müsli. En smakrik müsli av flingor från de fyra sädesslagen samt cornflakes. Blanda i färsk eller torkad frukt, linfrö, solroskärnor, bär, nötter, kokosflingor eller annat du tycker är gott i en frukostblandning. Müslin innehåller 93 % frukt.
100510314063 / Kolonial/Speceri -- Frukostcerealier -- Müsli -- Müsli, utan frukt
| Typ av märkning: | EU-ekologiskt KRAV Nyckelhålet |
|---|
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvaring Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
|---|---|---|
| Intagsrekommendation: | DRI | |
| Basmängd: | Per 100 gr | |
| Energi: | 1450 kJ | |
| Energi: | 350 kcal | |
| Fett: | 3,8 g | |
| - Varav mättat fett: | 0,6 g | |
| Kolhydrat: | 62 g | |
| - Varav sockerarter: | 1,6 g | |
| Protein: | 11 g | |
| Salt: | 0,1 g | |
| Fiber: | 10 g | |
| Järn: | 4,2 mg | 30 (*) |
| Fosfor: | 340 mg | 49 (*) |
| Kalium: | 368 mg | 18 (*) |
| Magnesium: | 98,8 mg | 26 (*) |
| Tiamin: | 0,43 mg | 39 (*) |
| Zink: | 2,45 mg | 25 (*) |
| * (Andel av dagsintag %) | ||
| Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07317731403509 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Leverantörens artikelnummer: | 4035 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Ingår i: | 54 st Toppnivåförpackningar 57317731403504 |
| Artikelkategori: | Basmüsli KRAV |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Ekologisk basmüsli 5 kg KRAV |
| Produktnamn: | Basmüsli KRAV |
| Varumärke: | SALTÅ KVARN |
| Förpackningsstorlek: | 5 kg |
| Leverantörens artikelnummer | 4035 |
|---|
| Sökbegrepp E-handel | KRAV krav eko ekologisk ekologiskt ekologiska Saltå müsli flingor gryn frukostflingor basmüsli frukost |
|---|---|
| Övrig Information | Fullkorn 93%. Inget socker tillsatt. |
| Marknadsbudskap: | Saltå Basmüsli är till för dig som tycker om att blanda din egen müsli. En smakrik müsli av flingor från de fyra sädesslagen samt cornflakes. Blanda i färsk eller torkad frukt, linfrö, solroskärnor, bär, nötter, kokosflingor eller annat du tycker är gott i en frukostblandning. Müslin innehåller 93 % frukt. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-12-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2011-11-27 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000284 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Ingredienser: HAVREgryn*¹, VETEflingor*¹, KORNflingor*¹, RÅGflingor*¹ och cornflakes* (majs*, rismalt*, salt) ¹Fullkorn 93 %. *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Receptlänk: |
|---|
| Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
|---|---|
| Importklassificering: | 19042010 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaring Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 22 °C |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|
| Övriga påståenden: | Rik på fiber, fosfor, järn, magnesium, tiamin och zink. |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd.mm.yyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 80 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 5080 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 5000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 5000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 350 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 520 mm |
| Artikelns höjd: | 120 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 57317731403504 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 54 st Basnivåförpackningar 07317731403509 |
| Artikelkategori: | Basmüsli KRAV |
|---|---|
| Varumärke: | SALTÅ KVARN |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-12-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2011-11-27 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000284 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 299320 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 864 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 9 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |