Ingredienser/Ainekset/Ingredients: Vatten/vand/vesi/water, 23% tomatpasta/tomatpuré/tomaattisose/tomato paste, socker/sukker/sokeri/sugar, ättika/edikke/etikka/vinegar, modifierad stärkelse/modificeret stivelse/modifioitu tärkkelys/modified starch, salt/suolaa, lök/løg/sipuli/onion, konserveringsmedel/konserveringsmiddel/säilöntäaine/preservative (E 202), surhetsreglerande medel/surhedsregulerende middel/happamutta säätevä aine/acidity regulator (E 330), stabiliseringsmedel/stabilisatorer/stabilisointi/stabilizer (E 415, E412), krydda/krydderi/mauste/spice
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 274 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 371 kJ |
| Energi: | 89 kcal |
| Protein: | 1,0 g |
| Fett: | < 0,5 g |
| - Varav mättat fett: | < 0,5 g |
| Kolhydrat: | 20 g |
| - Varav sockerarter: | 17 g |
| Fiber: | 0 g |
| Salt: | 2,1 g |
| - Varav enkelomättat fett: | 0 g |
| - Varav fleromättat fett: | 0 g |
| Vitamin D: | 0,00 µg |
| Vitamin E: | 0,00 mg |
| Vitamin A: | 0,000 µg |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07313842021441 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Är artikeln ett engångsköp: | Nej |
| Ingår i: | 72 st Toppnivåförpackningar 37313842021442 |
| Artikelkategori: | Ketchup |
|---|---|
| Produktnamn: | Ketchup |
| Varumärke: | Rapsona |
| Förpackningsstorlek: | 5 kg |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-06-04 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-04-07 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2022-04-09 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2022-04-12 |
| Produktklass, kod: | 10000054 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Ingredienser/Ainekset/Ingredients: Vatten/vand/vesi/water, 23% tomatpasta/tomatpuré/tomaattisose/tomato paste, socker/sukker/sokeri/sugar, ättika/edikke/etikka/vinegar, modifierad stärkelse/modificeret stivelse/modifioitu tärkkelys/modified starch, salt/suolaa, lök/løg/sipuli/onion, konserveringsmedel/konserveringsmiddel/säilöntäaine/preservative (E 202), surhetsreglerande medel/surhedsregulerende middel/happamutta säätevä aine/acidity regulator (E 330), stabiliseringsmedel/stabilisatorer/stabilisointi/stabilizer (E 415, E412), krydda/krydderi/mauste/spice |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Tullklassificeringstyp, kod: | TARIF_INTEGRE_DE_LA_COMMUNAUTE |
|---|---|
| Tullklassificering, kod: | 2103200000 |
| Högsta förvaringstemperatur: | 16 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 16 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 5 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 274 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd.mm.yyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Tull, avgift eller skattesats | 6,00% |
|---|---|
| Tull, avgift eller skattetyp, kod: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Hink |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 5214 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 5000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns nettovikt: | 5000 gram |
| Nettoinnehåll värde: | 5000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 227 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 227 mm |
| Artikelns höjd: | 194 mm |
| Staplingsbarhet | 1 basförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 37313842021442 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 202144 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 72 st Basnivåförpackningar 07313842021441 |
| Artikelkategori: | Ketchup |
|---|---|
| Varumärke: | Rapsona |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-06-04 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-04-07 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2022-04-09 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2022-04-12 |
| Produktklass, kod: | 10000054 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 16 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 16 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 5 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Antal enheter: | 1 |
| Pantkod: | EUR- helpall |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 400959 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 920 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 18 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 4 st |