VETEGRODDAR.
Vetegroddar
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
| Typ av märkning: | FSC Forest Steward Council Mix |
|---|
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvaras torrt och svalt. |
| Användningsinstruktioner: | - |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
|---|---|---|
| Intagsrekommendation: | DRI | |
| Basmängd: | Per 100 gr | |
| Energi: | 1503 kJ | |
| Energi: | 359 kcal | |
| Fett: | 9,5 g | |
| - Varav mättat fett: | 1,9 g | |
| - Varav enkelomättat fett: | 1,6 g | |
| - Varav fleromättat fett: | 5,3 g | |
| Kolhydrat: | 31 g | |
| - Varav sockerarter: | 16 g | |
| Fiber: | 18 g | |
| Protein: | 29 g | |
| Salt: | 0,01 g | |
| Fosfor: | 842 mg | 120 (*) |
| Magnesium: | 239 mg | 64 (*) |
| Zink: | 12 mg | 130 (*) |
| * (Andel av dagsintag %) | ||
| Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07312631022317 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Är artikeln ett engångsköp: | Nej |
| Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 17312631022314 |
| Artikelkategori: | Vetegroddar |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Risenta 500G Vetegroddar |
| Produktnamn: | Vetegroddar |
| Varumärke: | RISENTA |
| Reglerat produktnamn: | Cerealier |
| Förpackningsstorlek: | 500 g |
| Marknadsbudskap: | Vetegroddar |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-11-09 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-03-14 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000284 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | VETEGRODDAR. |
|---|
| Tillverkningsland: | Tyskland |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Vegan | Nej | |
| Produkten är vegetarisk | Nej |
| Importklassificeringstyp: | CUSTOMS_TARIFF_NUMBER |
|---|---|
| Importklassificering: | 1104301000 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras torrt och svalt. |
|---|---|
| Användningsinstruktioner | - |
| Högsta förvaringstemperatur: | 22 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | DDMMYYYY |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse med plan botten |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 11 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 511 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 500 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 500 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 130 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 65 mm |
| Artikelns höjd: | 250 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17312631022314 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 102231 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07312631022317 |
| Är artikeln ett engångsköp: | Nej |
| Ingår i: | 90 st Toppnivåförpackningar 87311311022315 |
| Artikelkategori: | Vetegroddar |
|---|---|
| Produktnamn: | Vetegroddar |
| Varumärke: | RISENTA |
| Leverantörens artikelnummer | 102231 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-11-09 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-03-14 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000284 |
|---|
| Användningsinstruktioner | - |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 22 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
|---|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 146 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 3212 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 132 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 392 mm |
| Artikelns höjd: | 210 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 87311311022315 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 90 st Mellannivåförpackningar 17312631022314 |
| Artikelkategori: | Vetegroddar |
|---|---|
| Varumärke: | RISENTA |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-11-09 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-03-14 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000284 |
|---|
| Användningsinstruktioner | - |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 22 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
|---|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Pantkod: | CHEP-helpall |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 314380 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1200 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 18 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 5 st |