VETEflingor, HAVREflingor, russin 11%, bananchips 11%, (banan, vegetabilisk olja (kokos), socker, arom), KORNflingor, rostade KORNflingor (KORN, oligofruktos, salt), rostade HASSELNÖTTER 6%. Kan innehålla spår av MANDEL.
100510314064 / Kolonial/Speceri -- Frukostcerealier -- Müsli -- Müsli, med frukt
Tillagningsmetod: |
|
---|
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Intagsrekommendation: | DRI | |
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 1549 kJ | |
Energi: | 370 kcal | |
Fett: | 10 g | |
- Varav mättat fett: | 4,0 g | |
Kolhydrat: | 58 g | |
- Varav sockerarter: | 12 g | |
Protein: | 9,3 g | |
Salt: | 0,16 g | |
Fiber: | 9,7 g | |
Järn: | 3,4 mg | 24 (*) |
Tiamin: | 0,26 mg | 24 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Hasselnöt | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Mandel | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Havre | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Korn | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Nötter | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07311142201457 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 10 st Mellannivåförpackningar 17311142201454 |
Artikelkategori: | Müsli |
---|---|
Produktnamn: | Nötter/Frukt |
Varumärke: | Finax |
Förpackningsstorlek: | 650 g |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-31 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-04-02 |
---|
Produktklass, kod: | 10000284 |
---|
Ingrediensförteckning: | VETEflingor, HAVREflingor, russin 11%, bananchips 11%, (banan, vegetabilisk olja (kokos), socker, arom), KORNflingor, rostade KORNflingor (KORN, oligofruktos, salt), rostade HASSELNÖTTER 6%. Kan innehålla spår av MANDEL. |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 10 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 13 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 663 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 650 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 650 gram |
---|
Artikelns bredd: | 145 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 75 mm |
Artikelns höjd: | 220 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17311142201454 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 220145 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 10 st Basnivåförpackningar 07311142201457 |
Ingår i: | 40 st Toppnivåförpackningar 87311142201453 |
Artikelkategori: | Müsli |
---|---|
Produktnamn: | Nötter/Frukt |
Varumärke: | Finax |
Leverantörens artikelnummer | 220145 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-31 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-04-02 |
---|
Produktklass, kod: | 10000284 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 303 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 6933 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 6500 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 6500 gram |
---|
Artikelns bredd: | 300 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 400 mm |
Artikelns höjd: | 190 mm |
Staplingsbarhet | 5 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 87311142201453 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 40 st Mellannivåförpackningar 17311142201454 |
Artikelkategori: | Müsli |
---|---|
Varumärke: | Finax |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-31 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-04-02 |
---|
Produktklass, kod: | 10000284 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Pantkod: | EUR- helpall |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 302320 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1200 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 8 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 5 st |