
Apelsin orange 100 %
Skalad och skivad apelsin i halvmåne. Passar utmärkt att använda som dekoration till drinkar, fisk.
308114365039 / Färskvaror/Kylvaror -- Frukt/Bär -- Frukt -- Apelsin
| Total hållbarhet (dagar): | 6 |
|---|---|
| Förvaringsinstruktioner: | Kylt: Förvaras i kylutrymme vid högst + 4°C. |
| Användningsinstruktioner: | Serveringsklar |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 208 kJ |
| Energi: | 50 kcal |
| Fett: | 0,2 g |
| - Varav mättat fett: | 0,02 g |
| Kolhydrat: | 10,4 g |
| - Varav sockerarter: | 8,2 g |
| Protein: | 0,81 g |
| Salt: | < 0 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07301002420043 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Leverantörens artikelnummer: | 216595 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Artikelkategori: | Apelsin |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Apelsin Halvmåne 5mm |
| Produktnamn: | Apelsin Halvmåne 5mm |
| Varumärke: | Färskvaruhallen Menigo |
| Förpackningsstorlek: | 2 kg |
| Leverantörens artikelnummer | 216595 |
|---|
| Marknadsbudskap: | Skalad och skivad apelsin i halvmåne. Passar utmärkt att använda som dekoration till drinkar, fisk. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-10-16 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-07-02 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000205 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Apelsin orange 100 % |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Tullklassificeringstyp, kod: | INTRASTAT |
|---|---|
| Tullklassificering, kod: | 08051028 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Kylt: Förvaras i kylutrymme vid högst + 4°C. |
|---|---|
| Användningsinstruktioner | Serveringsklar |
| Återvinningsinstruktioner: | Sorteras som plastförpackning |
| Total hållbarhet (dagar): | 6 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | BÄST FÖRE: se etikett |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Språk på förpackning | Svenska |
|---|
| Tull, avgift eller skattesats | 12% |
|---|---|
| Tull, avgift eller skattetyp, kod: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 70 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 2070 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 2000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns nettovikt: | 2000 gram |
| Nettoinnehåll värde: | 2000 gram |
|---|---|
| Beskrivning av nettoinnehåll: | Apelsin |
| Artikelns bredd: | 327 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 267 mm |
| Artikelns höjd: | 80 mm |
| Staplingsbarhet | 2 basförpackningar i höjd |
|---|