
73% sjögräs, SESAMolja, socker, salt, stabilisator: agar-agar, SESAMfrö, fruktos, vinäger, judasöra, risvin, chili, guargummi, färgämen: E133, E102
206413145393 / Djupfryst -- Fisk- och skaldjursprodukter -- Övrig beredd fisk -- Övrig beredd fisk
| Total hållbarhet (dagar): | 720 |
|---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
| Artikelns identitet, GTIN: | 05710881641951 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 05710882641950 |
| Artikelkategori: | Sjögrässallad |
|---|---|
| Produktnamn: | Goma Wakame |
| Varumärke: | Planets Pride |
| Förpackningsstorlek: | 1000g |
| Sökbegrepp E-handel | Sjögrässallad, Goma, Wakame |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-11-12 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-11-13 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000151 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | 73% sjögräs, SESAMolja, socker, salt, stabilisator: agar-agar, SESAMfrö, fruktos, vinäger, judasöra, risvin, chili, guargummi, färgämen: E133, E102 |
|---|
| Tillverkningsland: | Sydkorea |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 720 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Artikelns bruttovikt: | 1025 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 1000 gram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Beskrivning av nettoinnehåll: | Goma Wakame, sjögrässallad |
|---|
| Artikelns bredd: | 200 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 270 mm |
| Artikelns höjd: | 40 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 05710882641950 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 64195 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 05710881641951 |
| Ingår i: | 52 st Toppnivåförpackningar 15710882641957 |
| Artikelkategori: | Sjögrässallad |
|---|---|
| Produktnamn: | Goma Wakame |
| Varumärke: | Planets Pride |
| Förpackningsstorlek: | 12x1000g |
| Leverantörens artikelnummer | 64195 |
|---|
| Sökbegrepp E-handel | Goma, Wakame, Sjögrässallad |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-11-12 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-11-13 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000151 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 13000 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 270 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 420 mm |
| Artikelns höjd: | 200 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 15710882641957 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 52 st Mellannivåförpackningar 05710882641950 |
| Artikelkategori: | Sjögrässallad |
|---|---|
| Varumärke: | Planets Pride |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-11-12 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-11-13 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000151 |
|---|
| Artikelns bruttovikt: | 701000 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1744 mm |
| Antal per lav: | null st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 8 st |