Vatten, rörsocker*, citron*, citronsyra*, naturligt kinin. *=Ekologisk produkt
ekologisk läsk dryck kolsyrad
103611874486 / Kolonial/Speceri -- Kolsyrade drycker -- Sodavatten -- Sodavatten
Typ av märkning: | EU-ekologiskt |
---|
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 ml |
Energi: | 128 kJ |
Energi: | 33 kcal |
Fett: | 0 g |
- Varav mättat fett: | 0 g |
Kolhydrat: | 9 g |
Protein: | 0 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 05708636510201 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Leverantörens artikelnummer: | 31038 |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 05708636500417 |
Artikelkategori: | SODA TONIC WATER |
---|---|
Produktnamn: | SODA TONIC WATER |
Varumärke: | NATURFRISK |
Förpackningsstorlek: | 250ml |
Leverantörens artikelnummer | 31038 |
---|
Marknadsbudskap: | ekologisk läsk dryck kolsyrad |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-04-07 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2014-04-07 |
---|
Produktklass, kod: | 10000201 |
---|
Ingrediensförteckning: | Vatten, rörsocker*, citron*, citronsyra*, naturligt kinin. *=Ekologisk produkt |
---|
Tillverkningsland: | Danmark |
---|
Hanteringsinstruktion: | Temperaturkontroll |
---|
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|
Format för datummärkning, kod: | DDMMYY |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Flaska |
---|---|
Förpackningsvikt: | 157 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 414 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 250 milliliter |
Jämförmängd kod: | Per liter |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 250 milliliter |
---|
Artikelns bredd: | 57 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 57 mm |
Artikelns höjd: | 182 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 05708636500417 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 05708636510201 |
Ingår i: | 95 st Toppnivåförpackningar 15708636500414 |
Artikelkategori: | SODA TONIC WATER |
---|---|
Produktnamn: | SODA TONIC WATER |
Varumärke: | NATURFRISK |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-04-09 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2014-04-09 |
---|
Produktklass, kod: | 10000201 |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 129 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 5097 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 3000 null |
Jämförmängd kod: | Per liter |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 3000 milliliter |
---|
Artikelns bredd: | 183 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 244 mm |
Artikelns höjd: | 190 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 15708636500414 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 95 st Mellannivåförpackningar 05708636500417 |
Artikelkategori: | SODA TONIC WATER |
---|---|
Varumärke: | NATURFRISK |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-04-09 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2014-04-09 |
---|
Produktklass, kod: | 10000201 |
---|
Databärartyp: | ITF 14 |
---|
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Pantkod: | EUR- helpall |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 509215 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1100 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 19 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 5 st |