• Blomsterhonung • Kukkaishunaja • Blomsterhonning
101110614134 / Kolonial/Speceri -- Socker/Sötningsmedel -- Honung -- Honung, flytande
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 760 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1360 kJ |
Energi: | 320 kcal |
Fett: | 0 g |
- Varav mättat fett: | 0 g |
Kolhydrat: | 80 g |
- Varav sockerarter: | 80 g |
Protein: | 0 g |
Salt: | 0,02 g |
Fiber: | 0 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 03088541016992 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 10 st Mellannivåförpackningar 13088541016999 |
Artikelkategori: | Honung till frukost |
---|---|
Produktnamn: | Honung till frukost |
Varumärke: | LUNE DE MIEL |
Förpackningsstorlek: | 250 g |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-10-25 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-10-25 |
---|
Produktklass, kod: | 10000044 |
---|
Ingrediensförteckning: | • Blomsterhonung • Kukkaishunaja • Blomsterhonning |
---|
Tillverkningsland: | Frankrike |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 20 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 18 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 760 |
---|
Format för datummärkning, kod: | ddmmmyyyy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Har artikeln batchnummer: | Ja |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Flaska |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 282 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 250 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 250 gram |
---|
Artikelns bredd: | 81 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 42 mm |
Artikelns höjd: | 108 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 13088541016999 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 701699SW |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 10 st Basnivåförpackningar 03088541016992 |
Ingår i: | 216 st Toppnivåförpackningar 73088541016991 |
Artikelkategori: | Honung till frukost |
---|---|
Produktnamn: | Honung till frukost |
Varumärke: | LUNE DE MIEL |
Leverantörens artikelnummer | 701699SW |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-10-25 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-10-25 |
---|
Produktklass, kod: | 10000044 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 21 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 19 °C |
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Har artikeln batchnummer: | Ja |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 2900 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 2500 gram |
---|
Artikelns bredd: | 168 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 220 mm |
Artikelns höjd: | 116 mm |
Staplingsbarhet | 9 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 73088541016991 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 216 st Mellannivåförpackningar 13088541016999 |
Artikelkategori: | Honung till frukost |
---|---|
Varumärke: | LUNE DE MIEL |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-10-25 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-10-25 |
---|
Produktklass, kod: | 10000044 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 21 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 19 °C |
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Pantkod: | CHEP-helpall |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 651400 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1194 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 24 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 9 st |