Tenderstrip teres major,bog, nötkött 100 %
Tederstrip är bogen på djuret. För bästa resultat bör den stekas långsamt på låg temperatur. Det går även bra steka köttet i gryta eller i foliepaket.
308414595449 / Färskvaror/Kylvaror -- Kött, oberett -- Nötkött -- Övrigt nötkött
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 120 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Artikelns identitet, GTIN: | 02376836200005 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 448910 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Artikelkategori: | Tenderstrip bog |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Tenderstrip |
| Produktnamn: | Tenderstrip bog |
| Varumärke: | Tyson IBP |
| Reglerat produktnamn: | Syckningsdel av bogen nötkött |
| Förpackningsstorlek: | 4 kg |
| Leverantörens artikelnummer | 448910 |
|---|
| Sökbegrepp E-handel | NÖTKÖTT KÖTT helt tenderstrip bog |
|---|---|
| Övrig Information | Bog ca 4 kg/st x 4/krt |
| Marknadsbudskap: | Tederstrip är bogen på djuret. För bästa resultat bör den stekas långsamt på låg temperatur. Det går även bra steka köttet i gryta eller i foliepaket. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-09-25 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2015-09-25 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10005786 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Tenderstrip teres major,bog, nötkött 100 % |
|---|
| Tillverkningsland: | USA |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 0 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 120 |
|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 4100 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 4000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Nettoinnehåll värde: | 4000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 100 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 100 mm |
| Artikelns höjd: | 10 mm |