Mango.
205912764779 / Djupfryst -- Puréer -- Frukt/Bärpuréer -- Frukt- och bärpuréer
| Ämne | Nivå | Märkt på förpackningen |
|---|---|---|
| Ägg | Fri från | Ja |
| Laktos | Fri från | Ja |
| Soja | Fri från | Ja |
| Tillagningssätt: | Ätfärdig |
|---|---|
| Anvisningar: | Produkten skall tinas upp i plastformen mellan +2° och +6°C. För att produkten skall bli så jämn i smaken som möjligt, är det nödvändigt att tina upp all puré och blanda den väl innan användning. |
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 913 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 351 kJ |
| Energi: | 83 kcal |
| Fett: | 0,36 g |
| - Varav mättat fett: | 0,156 g |
| Kolhydrat: | 18,2 g |
| - Varav sockerarter: | 13,9 g |
| Protein: | 0,8 g |
| Salt: | < 0,01 g |
| Fiber: | 1,8 g |
| Vitamin C: | 17,2 mg |
| Järn: | 0,34 mg |
| Kalcium: | 12,8 mg |
| Vitamin A: | 0,8 µg |
| Artikelns identitet, GTIN: | 03389133000062 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Leverantörens artikelnummer: | 349621 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 63389133000064 |
| Artikelkategori: | Mangopuré |
|---|---|
| Produktnamn: | Mangopuré |
| Varumärke: | Boiron |
| Förpackningsstorlek: | 1 kg |
| Leverantörens artikelnummer | 349621 |
|---|
| Sökbegrepp E-handel | FRUKTPURÉ MANGOPURÉ |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-07-22 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-07-22 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000204 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Mango. |
|---|
| Tillverkningsland: | Frankrike |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Halal - Livsmedel anpassat efter islamiska dietregler | ||
| Kosher - Livsmedel anpassat efter judiska dietregler |
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 913 |
|---|
| Ämne | Typ av påstående | Är påstående märkt på förpackningen |
|---|---|---|
| Ägg | Fri från | Ja |
| Laktos | Fri från | Ja |
| Soja | Fri från | Ja |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Burk -ej metall |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 60 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 1060 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 1000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 1000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 97 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 196 mm |
| Artikelns höjd: | 110 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 63389133000064 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 03389133000062 |
| Artikelkategori: | Mangopuré |
|---|---|
| Produktnamn: | Mangopuré |
| Varumärke: | Boiron |
| Förpackningsstorlek: | 6x1 kg |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-07-22 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-07-22 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000204 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 543 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 6903 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 6000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 6000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 200 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 298 mm |
| Artikelns höjd: | 221 mm |
| Staplingsbarhet | 8 mellanförpackningar i höjd |
|---|