
Kronärtskockor 62%, solrosolja, persilja, basilika, havssalt, vinäger, vitlök, surhetsreglerande medel.
Marinerad kronärtskocka är gott som tilltugg, tapas, på pizza, till sallad eller som tillbehör till det mesta. Perfekta som antipasti eller som tillbehör till kött eller lax. I kvartar för att dra åt sig ordentligt av marinaden.
102911544813 / Kolonial/Speceri -- Grönsaker -- Grönsaksinläggningar -- Övriga inläggningar
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1224 kJ |
| Energi: | 297 kcal |
| Fett: | 32 g |
| - Varav mättat fett: | 3,4 g |
| Kolhydrat: | 0,7 g |
| - Varav sockerarter: | < 0,5 g |
| Protein: | 1,2 g |
| Salt: | 0,8 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 05707381008810 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 05707381008827 |
| Artikelkategori: | Kronärtskocka |
|---|---|
| Produktnamn: | Marinerad kronärtskocka |
| Varumärke: | Paradiso |
| Förpackningsstorlek: | 1kg |
| Marknadsbudskap: | Marinerad kronärtskocka är gott som tilltugg, tapas, på pizza, till sallad eller som tillbehör till det mesta. Perfekta som antipasti eller som tillbehör till kött eller lax. I kvartar för att dra åt sig ordentligt av marinaden. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-03-10 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-03-10 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000272 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Kronärtskockor 62%, solrosolja, persilja, basilika, havssalt, vinäger, vitlök, surhetsreglerande medel. |
|---|
| Tillverkningsland: | Italien |
|---|
| Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
|---|---|
| Importklassificering: | 2005993090 |
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | MM.YYYY |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 1018 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 950 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 1000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 210 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 310 mm |
| Artikelns höjd: | 27 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 05707381008827 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 241872 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 05707381008810 |
| Ingår i: | 72 st Toppnivåförpackningar 15707381008824 |
| Artikelkategori: | Kronärtskocka |
|---|---|
| Produktnamn: | Marinerad kronärtskocka |
| Varumärke: | Paradiso |
| Förpackningsstorlek: | 6x1kg |
| Leverantörens artikelnummer | 241872 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-03-10 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-03-10 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000272 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 6477 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 6000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 230 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 320 mm |
| Artikelns höjd: | 165 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 15707381008824 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 72 st Mellannivåförpackningar 05707381008827 |
| Artikelkategori: | Kronärtskocka |
|---|---|
| Varumärke: | Paradiso |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-03-10 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-03-10 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000272 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 491344 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1140 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 12 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |