
Paninibröd (ursprungsland Sverige) 47% [vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetegluten, salt, vetekli, jäst, rapsolja, socker, druvsocker, maltmjöl av korn], Pestomajonnäs [rybsolja, edamerost (ursprungsland Finland) (mjölk, syrningskultur, surhetsreglerande medel (E509), ystningsenzym, förtjockningsmedel (E460)), soltorkad tomat, vatten, pesto 7,8 % (färsk basilika (47 %), solrosolja, salt, vitlök, ättika, fruktos, antioxidationsmedel (mjölksyra, citronsyra)), äggula, paprika, lök, socker, ättika, senapsfrö, salt, konserveringsmedel (E211), färgämne (sockerkulör), chilipeppar, förtjockningsmedel (E412, E415)], Mozzarellaost 15 % (ursprungsland Schweiz)[mjölk, havssalt, löpe, antioxidationsmedel (citronsyra)].
311015596691 / Färskvaror/Kylvaror -- För- och huvudrättsbakverk med fyllning -- Övriga bakverk med fyllning -- Övriga bakverk med fyllning
| Tillagningssätt: | Ugnsgrilla |
|---|---|
| Anvisningar: | går även att använda i ugn |
| Tillagningssätt: | Grilla |
| Anvisningar: | Grillas i en klämgrill |
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 16 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1350 kJ |
| Energi: | 320 kcal |
| Fett: | 20 g |
| - Varav mättat fett: | 3,6 g |
| Kolhydrat: | 25 g |
| - Varav sockerarter: | 1,6 g |
| Protein: | 10 g |
| Salt: | 1,2 g |
| Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Senap | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07331500001338 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 75003-k |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 17331500001335 |
| Artikelkategori: | Panini Mozzarella |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Panini Mozzarella |
| Produktnamn: | Panini Mozzarella |
| Varumärke: | Mr Panini |
| Undervarumärke: | Herr Snellman |
| Förpackningsstorlek: | 235g |
| Leverantörens artikelnummer | 75003-k |
|---|
| Kontakt GLN: | 7331500000003 |
|---|---|
| Kontaktnamn: | Madeleine Hasselhuhn |
| Kontaktadress: | www.mrpanini.se |
| Typ av kontakt: | Kundsupport |
| Sökbegrepp E-handel | Panini Mozzarella |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-09-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-09-08 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2016-09-09 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000271 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Paninibröd (ursprungsland Sverige) 47% [vetemjöl, vatten, solrosfrö, linfrö, vetegluten, salt, vetekli, jäst, rapsolja, socker, druvsocker, maltmjöl av korn], Pestomajonnäs [rybsolja, edamerost (ursprungsland Finland) (mjölk, syrningskultur, surhetsreglerande medel (E509), ystningsenzym, förtjockningsmedel (E460)), soltorkad tomat, vatten, pesto 7,8 % (färsk basilika (47 %), solrosolja, salt, vitlök, ättika, fruktos, antioxidationsmedel (mjölksyra, citronsyra)), äggula, paprika, lök, socker, ättika, senapsfrö, salt, konserveringsmedel (E211), färgämne (sockerkulör), chilipeppar, förtjockningsmedel (E412, E415)], Mozzarellaost 15 % (ursprungsland Schweiz)[mjölk, havssalt, löpe, antioxidationsmedel (citronsyra)]. |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 16 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd.mm.yy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Omslag |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 5 gram |
| Förpackningsfunktion: | Skyddande atmosfär |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 240 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 235 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 235 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 55 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 272 mm |
| Artikelns höjd: | 55 mm |
| Staplingsbarhet | 2 basförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 17331500001335 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 75003 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07331500001338 |
| Ingår i: | 64 st Toppnivåförpackningar 27331500001332 |
| Artikelkategori: | Panini Mozzarella |
|---|---|
| Produktnamn: | Panini Mozzarella |
| Varumärke: | Mr Panini |
| Undervarumärke: | Carolines kök |
| Leverantörens artikelnummer | 75003 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-09-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-09-08 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2016-09-09 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000271 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Back |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 764 gram |
| Antal enheter: | 1 |
| Pantkod: | SRS halvlåda 120 röd |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 2204 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 1440 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 1440 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 300 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 400 mm |
| Artikelns höjd: | 148 mm |
| Staplingshöjd, värde: | 136 mm |
|---|
| Staplingsbarhet | 8 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 27331500001332 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 64 st Mellannivåförpackningar 17331500001335 |
| Artikelkategori: | Panini Mozzarella |
|---|---|
| Varumärke: | Mr Panini |
| Undervarumärke: | Carolines Kök |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-09-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-09-08 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2016-09-09 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000271 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Antal enheter: | 1 |
| Pantkod: | EUR- helpall |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 166056 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1250 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 8 st |