INGREDIENSER: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, vassle-/valleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), arom. Minst 30% kakao/kakaotørstof. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE.
Marabou Mjölkchoklad Bar- Helt ärligt, ibland vill man faktiskt inte bjuda. Vilken tur att vår goda mjölkchoklad finns i en liten, smidig storlek som är lätt att gömma undan tills du har en stund för dig själv.
104011984528 / Kolonial/Speceri -- Choklad/Konfektyr -- Choklad -- Mjölkchoklad
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 305 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 2290 kJ | |
Energi: | 550 kcal | |
Fett: | 32 g | |
- Varav mättat fett: | 19.5 g | |
Kolhydrat: | 58.5 g | |
- Varav sockerarter: | 58 g | |
Fiber: | 2 g | |
Protein: | 4.7 g | |
Salt (NACL): | 0.33 g | |
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
Intagsrekommendation: | GDA | |
Portionsstorlek: | 43 gram | |
Basmängd: | Per 43 gr | |
Energi: | 985 kJ | 12 (*) |
Energi: | 235 kcal | 12 (*) |
Fett: | 14 g | 20 (*) |
- Varav mättat fett: | 8.4 g | 42 (*) |
Kolhydrat: | 25.5 g | 10 (*) |
- Varav sockerarter: | 25 g | 28 (*) |
Fiber: | 0.8 g | |
Protein: | 2 g | 4 (*) |
Salt (NACL): | 0.14 g | 2 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Sojabönor | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Nötter | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Vete | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07622300245146 |
---|---|
Målmarknadsområde: | 690 |
Konsumentartikel: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 36 st Mellannivåförpackningar 07622300245139 |
Artikelbenämning: | Mjölkchoklad bar |
---|---|
Hyllkantskvittotext: | Mjölkchoklad |
Varumärke: | MARABOU |
Förpackningsstorlek: | 43 G |
Marknadsbudskap: | Marabou Mjölkchoklad Bar- Helt ärligt, ibland vill man faktiskt inte bjuda. Vilken tur att vår goda mjölkchoklad finns i en liten, smidig storlek som är lätt att gömma undan tills du har en stund för dig själv. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-04-20 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-08-18 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000045 |
---|
Ingrediensförteckning: | INGREDIENSER: Socker, kakaosmör, kakaomassa, vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), SKUMMJÖLKSPULVER, SMÖRFETT/SMØROLIE, vassle-/valleprodukt (MJÖLK), emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), arom. Minst 30% kakao/kakaotørstof. KAN INNEHÅLLA NÖTTER OCH VETE. |
---|
Tillverkningsland: | Norge |
---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 10 |
---|---|
Obruten kylkedja: | Nej |
Total hållbarhet (dagar): | 305 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd mm yyyy |
---|
Databärartyp: | EAN UPC |
---|
Skattesats | 12% |
---|
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Förpacknings-/kollityp: | Omslag |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Antal enheter: | Styck |
Artikelns bruttovikt: | 44 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 43 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 43 gram |
---|
Artikelns bredd: | 160 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 11 mm |
Artikelns höjd: | 30 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 07622300245139 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 603901 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 36 st Basnivåförpackningar 07622300245146 |
Ingår i: | 312 st Toppnivåförpackningar 07622300245153 |
Artikelbenämning: | Mjölkchoklad bar |
---|---|
Varumärke: | MARABOU |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-09-04 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-08-18 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000045 |
---|
Obruten kylkedja: | Nej |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
Databärartyp: | GS1 128 |
Databärartyp: | GS1 128 |
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Nej |
Är artikeln RoHS-kompatibel: | Nej |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 77 Gram |
Antal enheter: | Styck |
Artikelns bruttovikt: | 1661 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 195 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 195 mm |
Artikelns höjd: | 80 mm |
Staplingsbarhet | 13 mellanförpackningar i höjd |
---|---|
Typ av staplingsbarhet: | Staplingsbarhet, ospecificerad |
Artikelns identitet, GTIN: | 07622300245153 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 312 st Mellannivåförpackningar 07622300245139 |
Artikelbenämning: | Mjölkchoklad bar |
---|---|
Varumärke: | MARABOU |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2009-05-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-08-18 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000045 |
---|
Obruten kylkedja: | Nej |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Har artikeln batchnummer: | Nej |
---|---|
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
Är artikeln RoHS-kompatibel: | Nej |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Antal enheter: | 1 |
Pantkod: | EUR- helpall |
Antal enheter: | Styck |
Artikelns bruttovikt: | 543232 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1191 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|---|
Typ av staplingsbarhet: | Staplingsbarhet, ospecificerad |
Antal per lav: | 24 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 13 st |