PEKANNÖT, socker, sirap, salt, vatten, rismjöl, vegetabilisk olja (raps), bovetemjöl, vegetabilisk olja (kokosnöt), HELÄGGSPULVER, fullhärdad rapsolja, salt, torrpektin (pektin (E440), kalciumfosfat (E341), dextros), vaniljarom (Sötningsmedel E420, vatten, etylalkohol, aromer.), arom (vanillin), emulgeringsmedel (E471), naturlig arom, stärkelse, surhetsreglerande medel (E330). 21% Pekannöt ursprung USA.
205112406317 / Djupfryst -- Desserter/Mellanmål -- Dessertpaj -- Dessertpaj, flerportion
Ämne | Nivå | Märkt på förpackningen |
---|---|---|
Gluten | Fri från | Ja |
Laktos | Fri från | Ja |
Mjölk | Fri från | Ja |
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Hållbarhet efter öppning: | 5 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1883 kJ |
Energi: | 450 kcal |
Fett: | 29 g |
- Varav mättat fett: | 9,9 g |
Kolhydrat: | 48 g |
- Varav sockerarter: | 33 g |
Protein: | 4,7 g |
Salt: | 0,56 g |
Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Pekannöt | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07393697755159 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 07393697755456 |
Artikelkategori: | Pecanpaj Pre-Cut Gluten&mjölkfri |
---|---|
Produktnamn: | Pecanpaj Pre-Cut Gluten&mjölkfri |
Varumärke: | GRAYS BAKERY |
Förpackningsstorlek: | 1x1200g |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-05-17 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-05-17 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2016-05-19 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2016-05-23 |
Produktklass, kod: | 10000245 |
---|
Ingrediensförteckning: | PEKANNÖT, socker, sirap, salt, vatten, rismjöl, vegetabilisk olja (raps), bovetemjöl, vegetabilisk olja (kokosnöt), HELÄGGSPULVER, fullhärdad rapsolja, salt, torrpektin (pektin (E440), kalciumfosfat (E341), dextros), vaniljarom (Sötningsmedel E420, vatten, etylalkohol, aromer.), arom (vanillin), emulgeringsmedel (E471), naturlig arom, stärkelse, surhetsreglerande medel (E330). 21% Pekannöt ursprung USA. |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | -26 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|---|
Hållbarhet efter öppning: | 5 |
Ämne | Typ av påstående | Är påstående märkt på förpackningen |
---|---|---|
Gluten | Fri från | Ja |
Laktos | Fri från | Ja |
Mjölk | Fri från | Ja |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 200 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 1400 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 1200 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 1200 gram |
---|
Artikelns bredd: | 310 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 310 mm |
Artikelns höjd: | 59 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 07393697755456 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 75545 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07393697755159 |
Ingår i: | 24 st Toppnivåförpackningar 07393697075561 |
Artikelkategori: | Pecanpaj Pre-Cut Gluten&mjölkfri |
---|---|
Produktnamn: | Pecanpaj Pre-Cut Gluten&mjölkfri |
Varumärke: | GRAYS BAKERY |
Förpackningsstorlek: | 4x1200g |
Leverantörens artikelnummer | 75545 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-05-17 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-05-17 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2016-05-19 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2016-05-23 |
Produktklass, kod: | 10000245 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | -26 °C |
Hållbarhet efter öppning: | 5 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
Databärartyp: | EAN 13 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Artikelns bruttovikt: | 5600 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 4800 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 4800 gram |
---|
Artikelns bredd: | 310 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 310 mm |
Artikelns höjd: | 235 mm |
Staplingsbarhet | 5 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 07393697075561 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 24 st Mellannivåförpackningar 07393697755456 |
Artikelkategori: | Pecanpaj Pre-Cut Gluten&mjölkfri |
---|---|
Varumärke: | GRAYS BAKERY |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-05-17 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-05-17 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2016-05-19 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2016-05-23 |
Produktklass, kod: | 10000170 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | -26 °C |
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 800 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 154400 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1100 mm |
Staplingsbarhet | 4 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 6 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |