Artonnaise (rapsolja, vatten, modifierad stärkelse, ättika, salt, citronjuice, arom, konserveringsmedel (E202, E211), förtjockningsmedel (E415)), vatten, kimchi paste (fermenterad chili mash (chili, ättika, salt )), fermenterad sojabönpasta, koreansk chili, kryddor, rapsolja, risvinäger & socker), socker, tamari soja (vatten sojabönor, salt, ättika), Risvinäger (vatten, ris, alkohol, salt, jäst, sake jäst), sesamolja, salt, riven ingefära (ingefära, emulgeringsmedel (E401), surhetsreglerande medel (E330), konserveringsmedel (E211, E223)), kryddor.
Spetsiga smaker med inspiration från Korea. Intensiv ingefära, mustig umami, rivig vitlök & het chili förpackat i en krämig kontext redo att toppa allt som osar street food. Bra kombos: Sushi, kreativa burgare, fried chicken, skaldjur, raw bowls, messy fries, sandos m.m Bra kombos: Fries, pizza, grill, burgers, grönsaker, friterad fisk och skaldjur, chips
307213824663 / Färskvaror/Kylvaror -- Majonnäs/Majonnäsprodukter -- Majonnässåser -- Övriga majonnässåser
| Ämne | Nivå | Märkt på förpackningen |
|---|---|---|
| Ägg | Fri från | Nej |
| Tillagningsmetod: |
|
|---|
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 210 |
| Hållbarhet efter öppning: | 210 |
| Förvaringsinstruktioner: | Kylvara 2-8°c |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1776 kJ |
| Energi: | 431 kcal |
| Fett: | 42,4 g |
| - Varav mättat fett: | 3,1 g |
| Kolhydrat: | 12,2 g |
| - Varav sockerarter: | 8,4 g |
| Protein: | 1,3 g |
| Salt: | 2,8 g |
| Sojabönor | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Sesamfrön | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Allergenpåstående: | Fri från ägg |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07350106028549 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Artikelavisering: | FINAL |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Är artikeln ett engångsköp: | Nej |
| Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 17350106028546 |
| Artikelkategori: | Dressing |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Spetsiga smaker med inspiration från Korea. Intensiv ingefära, mustig umami, rivig vitlök & het chili förpackat i en krämig kontext redo att toppa allt som osar street food. |
| Produktnamn: | Kimchi Mayo |
| Varumärke: | Artonnaise |
| Reglerat produktnamn: | Kimchi Mayo |
| Förpackningsstorlek: | 900g |
| Variantbeskrivning: | Kimchimayo, Kimchi majonnäs |
| Variantbeskrivning: | Kimchi Mayo |
| Kontaktadress: | Smakamera AB Pepparvägen 1, 123 56 Farsta |
|---|---|
| Typ av kontakt: | Konsument/kundkontakt |
| Målmarknad för kontakt: |
|
| Sökbegrepp E-handel | Kimchimayo, Kimchi, Korea, Korean, Mayo, Dip, Dressing |
|---|
| Marknadsbudskap: | Spetsiga smaker med inspiration från Korea. Intensiv ingefära, mustig umami, rivig vitlök & het chili förpackat i en krämig kontext redo att toppa allt som osar street food. Bra kombos: Sushi, kreativa burgare, fried chicken, skaldjur, raw bowls, messy fries, sandos m.m Bra kombos: Fries, pizza, grill, burgers, grönsaker, friterad fisk och skaldjur, chips |
|---|---|
| Kort marknadsbudskap: | Spetsiga smaker med inspiration från Korea. Intensiv ingefära, mustig umami, rivig vitlök & het chili förpackat i en krämig kontext redo att toppa allt som osar street food. |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-05-14 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-05-14 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2026-06-02 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2026-06-08 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000199 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Artonnaise (rapsolja, vatten, modifierad stärkelse, ättika, salt, citronjuice, arom, konserveringsmedel (E202, E211), förtjockningsmedel (E415)), vatten, kimchi paste (fermenterad chili mash (chili, ättika, salt )), fermenterad sojabönpasta, koreansk chili, kryddor, rapsolja, risvinäger & socker), socker, tamari soja (vatten sojabönor, salt, ättika), Risvinäger (vatten, ris, alkohol, salt, jäst, sake jäst), sesamolja, salt, riven ingefära (ingefära, emulgeringsmedel (E401), surhetsreglerande medel (E330), konserveringsmedel (E211, E223)), kryddor. |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Vegan | Nej |
| Tullklassificeringstyp, kod: | INTRASTAT |
|---|---|
| Tullklassificering, kod: | 21039090 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Kylvara 2-8°c |
|---|---|
| Återvinningsinstruktioner: | Sortera flaska och kork som plast |
| Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 210 |
|---|---|
| Hållbarhet efter öppning: | 210 |
| Ämne | Typ av påstående | Är påstående märkt på förpackningen |
|---|---|---|
| Ägg | Fri från | Nej |
| Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Språk på förpackning | Svenska, Engelska, Finska |
|---|
| Tull, avgift eller skattesats | 6% |
|---|---|
| Tull, avgift eller skattetyp, kod: | Mervärdesskatt |
| Har artikeln batchnummer: | Ja |
|---|---|
| Är förpackningen returnerbar: | Nej |
| Förpacknings-/kollityp: | Flaska |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 52 gram |
| Förpackningsegenskap: | Inre beläggning eller höljen |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningens hållbarhetsegenskap, kod: | Återanvändbar |
| Artikelns bruttovikt: | 952 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 900 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns nettovikt: | 900 gram |
| Nettoinnehåll värde: | 900 gram |
|---|
| Vikt/volym (per st): | 900 Gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 81.5 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 81.5 mm |
| Artikelns höjd: | 253 mm |
| Staplingsbarhet | 6 basförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 17350106028546 |
|---|---|
| Artikelavisering: | FINAL |
| Leverantörens artikelnummer: | 854 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07350106028549 |
| Är artikeln ett engångsköp: | Nej |
| Artikelkategori: | Dressing |
|---|---|
| Produktnamn: | Kimchi Mayo |
| Varumärke: | Artonnaise |
| Reglerat produktnamn: | Kimchi Mayo |
| Förpackningsstorlek: | 4x900g |
| Variantbeskrivning: | Kimchimayo, Kimchi majonnäs |
| Variantbeskrivning: | Kimchi Mayo |
| Leverantörens artikelnummer | 854 |
|---|
| Sökbegrepp E-handel | Kimchimayo, Kimchi, Korea, Korean, Mayo, Dip, Dressing |
|---|
| Marknadsbudskap: | Spetsiga smaker med inspiration från Korea. Intensiv ingefära, mustig umami, rivig vitlök & het chili förpackat i en krämig kontext redo att toppa allt som osar street food. Bra kombos: Sushi, kreativa burgare, fried chicken, skaldjur, raw bowls, messy fries, sandos m.m Bra kombos: Fries, pizza, grill, burgers, grönsaker, friterad fisk och skaldjur, chips |
|---|---|
| Kort marknadsbudskap: | Spetsiga smaker med inspiration från Korea. Intensiv ingefära, mustig umami, rivig vitlök & het chili förpackat i en krämig kontext redo att toppa allt som osar street food. |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-05-14 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-05-14 |
|---|---|
| Första leveranstidpunkt: | 2026-06-02 |
| Artikel lanseringstidpunkt: | 2026-06-08 |
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000199 |
|---|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Kylvara 2-8°c |
|---|---|
| Återvinningsinstruktioner: | Sortera flaska och kork som plast |
| Högsta transporttemperatur: | 8 °C |
|---|---|
| Lägsta transporttemperatur: | 2 °C |
| Hållbarhet efter öppning: | 210 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 336 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 4144 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 3600 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns nettovikt: | 3600 gram |
| Artikelns bredd: | 160 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 160 mm |
| Artikelns höjd: | 284 mm |
| Staplingsbarhet | 1 mellanförpackningar i höjd |
|---|