
Pastöriserad koMJÖLK (EU), salt, löpe, mjölksyrakultur
307514124765 / Färskvaror/Kylvaror -- Ost -- Övrig ost -- Övrig ost
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
| Hållbarhet efter öppning: | 4 |
| Förvaringsinstruktioner: | Kylvara, förvaras mellan +2-+4 grader C Öppnad förpackning är hållbar i ca 4 dagar |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1061 kJ |
| Energi: | 256 kcal |
| Fett: | 22 g |
| - Varav mättat fett: | 15,3 g |
| Kolhydrat: | 0,7 g |
| - Varav sockerarter: | 0,3 g |
| Protein: | 13,8 g |
| Salt: | 2 g |
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07340062812146 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 24 st Mellannivåförpackningar 17340062812143 |
| Artikelkategori: | Salladsost |
|---|---|
| Produktnamn: | Salladsost |
| Varumärke: | Minella |
| Förpackningsstorlek: | 100g |
| Kontakt GLN: | 7340062800006 |
|---|---|
| Kontaktnamn: | Mini Ellada AB |
| Typ av kontakt: | Konsumentkontakt |
| Hemsida: | www.minella.se |
| Telefon: | 08 - 744 10 40 |
| Sökbegrepp E-handel | salladsost, vitost |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-09-07 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-09-07 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006997 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Pastöriserad koMJÖLK (EU), salt, löpe, mjölksyrakultur |
|---|
| Tillverkningsland: | Grekland |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Halal - Livsmedel anpassat efter islamiska dietregler | Ja |
| Importklassificeringstyp: | INTRASTAT |
|---|---|
| Importklassificering: | 04069092 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Kylvara, förvaras mellan +2-+4 grader C Öppnad förpackning är hållbar i ca 4 dagar |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|---|
| Hållbarhet efter öppning: | 4 |
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 103 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 100 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 100 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 103 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 11 mm |
| Artikelns höjd: | 145 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17340062812143 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 1403 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 24 st Basnivåförpackningar 07340062812146 |
| Ingår i: | 225 st Toppnivåförpackningar 27340062812140 |
| Artikelkategori: | Salladsost |
|---|---|
| Produktnamn: | Salladsost |
| Varumärke: | Minella |
| Leverantörens artikelnummer | 1403 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-09-07 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-09-07 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006997 |
|---|
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras kylt +2-+4C |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 2472 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 105 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 335 mm |
| Artikelns höjd: | 110 mm |
| Staplingshöjd, värde: | 12 mm |
|---|
| Staplingsbarhet | 12 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 27340062812140 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 225 st Mellannivåförpackningar 17340062812143 |
| Artikelkategori: | Salladsost |
|---|---|
| Varumärke: | Minella |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-09-07 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-09-07 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006997 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 592000 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1140 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 25 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 9 st |