Blancherat mandelmjöl
100610354079 / Kolonial/Speceri -- Baktillbehör -- Cocos/Mandel/Nötkärnor -- Sötmandel
Total hållbarhet (dagar): | 270 |
---|---|
Förvaringsinstruktioner: | Torrt och svalt |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 2468 kJ |
Energi: | 590 kcal |
Fett: | 52,5 g |
- Varav mättat fett: | 4 g |
- Varav fleromättat fett: | 12,4 g |
- Varav enkelomättat fett: | 33,4 g |
Kolhydrat: | 8,8 g |
- Varav sockerarter: | 4,6 g |
Protein: | 21,4 g |
Salt: | 0,048 g |
Fiber: | 9,9 g |
Cashewnöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
---|---|
Hasselnöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Makadamianöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Mandel | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Nötter | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Paranöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Pekannöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Pistaschmandel | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07331746227745 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 40445 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 17331746227742 |
Artikelkategori: | Mandelmjöl |
---|---|
Artikelbeskrivning: | Mandelmjöl blancherat |
Produktnamn: | Mandelmjöl |
Varumärke: | Bodén & Lindeberg |
Förpackningsstorlek: | 300G |
Leverantörens artikelnummer | 40445 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-06-03 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-08-30 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000008 |
---|
Ingrediensförteckning: | Blancherat mandelmjöl |
---|
Tillverkningsland: | USA |
---|
Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
---|---|
Importklassificering: | 1106309080 |
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Torrt och svalt |
---|
Total hållbarhet (dagar): | 270 |
---|
Format för datummärkning, kod: | DD-MM-ÅÅÅÅ |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information. |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
Databärartyp: | EAN 13 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Förpackningsvikt: | 300 gram |
Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 303 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 0,3 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 300 gram |
---|
Artikelns bredd: | 50 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 100 mm |
Artikelns höjd: | 250 mm |
Staplingshöjd, värde: | 1 mm |
---|
Staplingsbarhet | 1 basförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 17331746227742 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 07331746227745 |
Ingår i: | 72 st Toppnivåförpackningar 37331746227746 |
Artikelkategori: | Mandelmjöl |
---|---|
Produktnamn: | Mandelmjöl |
Varumärke: | Bodén & Lindeberg |
Förpackningsstorlek: | 300G |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-06-03 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-08-30 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000008 |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Torrt och svalt |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 12 °C |
---|
Hållbarhet efter öppning: | 9 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 6 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 3642 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 3000 gram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 190 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 390 mm |
Artikelns höjd: | 170 mm |
Staplingshöjd, värde: | 1 mm |
---|---|
Staplingsriktning | HORIZONTAL |
Staplingsbarhet | 1 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 37331746227746 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 72 st Mellannivåförpackningar 17331746227742 |
Artikelkategori: | Mandelmjöl |
---|---|
Varumärke: | Bodén & Lindeberg |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-06-03 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-08-30 |
---|
Sluttidpunkt för utgående artikel | 2022-12-30 |
---|
Produktklass, kod: | 10000008 |
---|
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Torrt och svalt |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 12 °C |
---|
Hållbarhet efter öppning: | 9 |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 2500 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 286792 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1250 mm |
Artikelns höjd: | 1170 mm |
Staplingshöjd, värde: | 1 mm |
---|---|
Staplingsriktning | VERTICAL |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 12 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 6 st |