
Ekologiskt helt KORN* som skalats och klippts i bitar *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens
Saltå Kvarns kornkross framställs av helt skalat korn, som grovkrossats och sorterats. Kornkross passar bra till gröt, i bröd och till matlagning. Hel kokt korn är också jättegott att servera i stället för ris. Vid brödbak kan du byta ut ca 20 procent av mjölet mot blötlagd kornkross. Det ger ett riktigt gott och saftigt bröd.
100110054029 / Kolonial/Speceri -- Mjöl/Gryn -- Korngryn -- Korngryn
| Typ av märkning: | EU-ekologiskt KRAV |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
|---|---|---|
| Intagsrekommendation: | DRI | |
| Basmängd: | Per 100 gr | |
| Energi: | 1450 kJ | |
| Energi: | 340 kcal | |
| Fett: | 3 g | |
| - Varav mättat fett: | 0,5 g | |
| - Varav fleromättat fett: | 1,4 g | |
| - Varav enkelomättat fett: | < 0,5 g | |
| Kolhydrat: | 65 g | |
| - Varav sockerarter: | 0,9 g | |
| Protein: | 9,2 g | |
| Fiber: | 7,6 g | |
| Järn: | 3,5 mg | 25 (*) |
| Fosfor: | 250 mg | 36 (*) |
| Kalium: | 350 mg | 18 (*) |
| Magnesium: | 89 mg | 24 (*) |
| Niacin: | 5,7 mg | 36 (*) |
| Zink: | 2,4 mg | 24 (*) |
| * (Andel av dagsintag %) | ||
| Havre | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
|---|---|
| Korn | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
| Råg | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Spelt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Vete | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07317731833009 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Leverantörens artikelnummer: | 8330-K |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Ingår i: | 20 st Toppnivåförpackningar 57317731833004 |
| Artikelkategori: | Kornkross |
|---|---|
| Produktnamn: | Kornkross |
| Varumärke: | SALTÅ KVARN |
| Förpackningsstorlek: | 25kg |
| Leverantörens artikelnummer | 8330-K |
|---|
| Sökbegrepp E-handel | KRAV krav eko ekologisk ekologiskt ekologiska Saltå kornkross kornkross gröt spannmål säd korngryn |
|---|---|
| Övrig Information | 100% fullkorn |
| Marknadsbudskap: | Saltå Kvarns kornkross framställs av helt skalat korn, som grovkrossats och sorterats. Kornkross passar bra till gröt, i bröd och till matlagning. Hel kokt korn är också jättegott att servera i stället för ris. Vid brödbak kan du byta ut ca 20 procent av mjölet mot blötlagd kornkross. Det ger ett riktigt gott och saftigt bröd. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-12-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2012-08-31 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000211 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Ekologiskt helt KORN* som skalats och klippts i bitar *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Batchnummer |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 200 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 25200 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 25000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 25000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 500 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 900 mm |
| Artikelns höjd: | 140 mm |
| Staplingsbarhet | 5 basförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 57317731833004 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 20 st Basnivåförpackningar 07317731833009 |
| Artikelkategori: | Kornkross |
|---|---|
| Varumärke: | SALTÅ KVARN |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2014-12-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2012-08-31 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000211 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 529000 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 850 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 4 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 5 st |