HAVREFLINGOR, oligofruktos, VETEFLINGOR, solrosolja, äpplebitar (6%), krispiga flingor (ris, majs, fullkornsmjöl (VETE, RÅG, KORN), kakaopulver, salt (SOJA)), dadeljuicekoncentrat (4,5%), linfrö, rostade MANDLAR (3%), akaciefiber, solroskärnor (1,2%), kanel (0,5%), salt. Kan innehålla spår av andra nötter.
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 390 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 1733 kJ |
Energi: | 415 kcal |
Fett: | 15 g |
- Varav mättat fett: | 1,8 g |
- Varav fleromättat fett: | 3,6 g |
- Varav enkelomättat fett: | 9,1 g |
Kolhydrat: | 50 g |
- Varav sockerarter: | 9,5 g |
Protein: | 9,4 g |
Salt: | 0,15 g |
Fiber: | 21 g |
Spannmål som innehåller gluten | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|---|
Nötter | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Sojabönor | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Korn | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Havre | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Råg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Mandel | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
Cashewnöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Hasselnöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Pekannöt | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07311312007100 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 17311312007107 |
Artikelkategori: | Granola Äpple Kanel |
---|---|
Produktnamn: | Granola Äpple Kanel |
Varumärke: | Risenta |
Förpackningsstorlek: | 375 g |
Sökbegrepp E-handel | frukost, granola, crunchy, knaprig, äpple, kanel, rik på fiber |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-08-17 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-01-03 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000284 |
---|
Ingrediensförteckning: | HAVREFLINGOR, oligofruktos, VETEFLINGOR, solrosolja, äpplebitar (6%), krispiga flingor (ris, majs, fullkornsmjöl (VETE, RÅG, KORN), kakaopulver, salt (SOJA)), dadeljuicekoncentrat (4,5%), linfrö, rostade MANDLAR (3%), akaciefiber, solroskärnor (1,2%), kanel (0,5%), salt. Kan innehålla spår av andra nötter. |
---|
Tillverkningsland: | Schweiz |
---|
Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
---|---|---|
Vegan | Ja | |
Produkten är vegetarisk |
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 390 |
---|
Övriga påståenden: | Rik på omättade fettsyror |
---|
Format för datummärkning, kod: | DDMMYYYY |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 45 gram |
Förpackningsfunktion: | Skyddande atmosfär |
Artikelns bruttovikt: | 420 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 375 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 375 gram |
---|
Artikelns bredd: | 109 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 61 mm |
Artikelns höjd: | 215 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17311312007107 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 200710 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07311312007100 |
Ingår i: | 80 st Toppnivåförpackningar 77311312007109 |
Artikelkategori: | Granola Äpple Kanel |
---|---|
Produktnamn: | Granola Äpple Kanel |
Varumärke: | Risenta |
Leverantörens artikelnummer | 200710 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-08-17 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-01-03 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000284 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 136 gram |
Artikelns bruttovikt: | 2656 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 118 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 384 mm |
Artikelns höjd: | 220 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 77311312007109 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 80 st Mellannivåförpackningar 17311312007107 |
Artikelkategori: | Granola Äpple Kanel |
---|---|
Varumärke: | Risenta |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2021-08-17 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-01-03 |
---|
Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
---|
Produktklass, kod: | 10000284 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 5 °C |
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
---|---|
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 25300 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 237780 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1030 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 20 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |