Salt, lök, maltodextrin, druvsocker, vitlök, aromer, gurkmeja, klumpförebyggande medel (E551), rostad lök, SELLERIEXTRAKT.
Klassisk kryddblandning som passar till det mesta. Aromkryddan piggar upp allt från såser och röror till kött och fisk.
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|---|
| Förvaringsinstruktioner: | Förvaras torrt och svalt. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 500 kJ |
| Energi: | 118 kcal |
| Fett: | 1,2 g |
| - Varav mättat fett: | 0,1 g |
| Kolhydrat: | 23 g |
| - Varav sockerarter: | 8,0 g |
| Fiber: | 2,1 g |
| Protein: | 2,6 g |
| Salt: | 66,9 g |
| Selleri | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07311310048426 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Leverantörens artikelnummer: | 4842 |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Är artikeln ett engångsköp: | Nej |
| Ingår i: | 72 st Toppnivåförpackningar 77311310048425 |
| Artikelkategori: | Aromkrydda |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Santa Maria 5KG Aromkrydda |
| Produktnamn: | Aromkrydda |
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Reglerat produktnamn: | Kryddblandning. |
| Förpackningsstorlek: | 5 kg |
| Leverantörens artikelnummer | 4842 |
|---|
| Kontaktnamn: | Santa Maria |
|---|---|
| Kontaktadress: | Box 63, 43121 Mölndal |
| Typ av kontakt: | Konsumentkontakt |
| Hemsida: | www.pauligpro.com |
| Sökbegrepp E-handel | aromkrydda, allround, kryddblandning, kryddmix, aromat |
|---|
| Marknadsbudskap: | Klassisk kryddblandning som passar till det mesta. Aromkryddan piggar upp allt från såser och röror till kött och fisk. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-01-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Salt, lök, maltodextrin, druvsocker, vitlök, aromer, gurkmeja, klumpförebyggande medel (E551), rostad lök, SELLERIEXTRAKT. |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Vegan | Nej | |
| Produkten är vegetarisk | Nej |
| Tullklassificeringstyp, kod: | INTRASTAT |
|---|---|
| Tullklassificering, kod: | 21039090 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Förvaras torrt och svalt. |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Tull, avgift eller skattesats | 12% |
|---|---|
| Tull, avgift eller skattetyp, kod: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Hink |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 216 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 5216 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 5000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 5000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 225 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 225 mm |
| Artikelns höjd: | 185 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 77311310048425 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 72 st Basnivåförpackningar 07311310048426 |
| Artikelkategori: | Aromkrydda |
|---|---|
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-01-13 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2008-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
|---|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Pantkod: | CHEP-helpall |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 400852 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 890 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 18 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 4 st |