SELLERI
Sellerirot i storlek 10x10
206012844959 / Djupfryst -- Grönsaker -- Rotfrukter -- Rotselleri
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 117 kJ |
Energi: | 28 kcal |
Fett: | 0 g |
- Varav mättat fett: | 0 g |
- Varav fleromättat fett: | 0 g |
- Varav enkelomättat fett: | 0 g |
Kolhydrat: | 5 g |
- Varav sockerarter: | 0 g |
Protein: | 2 g |
Salt: | 0,2 g |
Fiber: | 4,9 g |
Selleri | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07310960711100 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 05411963042016 |
Artikelkategori: | Sellerirot tärnad |
---|---|
Produktnamn: | Sellerirot tärnad |
Varumärke: | Pasfrost |
Förpackningsstorlek: | 2500 g |
Marknadsbudskap: | Sellerirot i storlek 10x10 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2010-01-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2010-01-01 |
---|
Produktklass, kod: | 10000005 |
---|
Ingrediensförteckning: | SELLERI |
---|
Tillverkningsland: | Belgien |
---|
Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
---|---|
Importklassificering: | 07108095 |
Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | -25 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 730 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yyyy |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 10 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 2510 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 2500 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 2500 gram |
---|
Artikelns bredd: | 0.01 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 0.01 mm |
Artikelns höjd: | 0.01 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 05411963042016 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 71110 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07310960711100 |
Ingår i: | 36 st Toppnivåförpackningar 37310960711101 |
Artikelkategori: | Sellerirot |
---|---|
Produktnamn: | Sellerirot |
Varumärke: | Pasfrost |
Leverantörens artikelnummer | 71110 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2010-01-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2010-01-01 |
---|
Produktklass, kod: | 10000005 |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 260 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 10300 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 10000 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 10000 gram |
---|
Artikelns bredd: | 260 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 380 mm |
Artikelns höjd: | 200 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 37310960711101 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 36 st Mellannivåförpackningar 05411963042016 |
Artikelkategori: | Sellerirot |
---|---|
Varumärke: | Pasfrost |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2010-01-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2010-01-01 |
---|
Produktklass, kod: | 10000005 |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Är förpackningen returnerbar: | Ja |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Pantkod: | EUR- helpall |
Artikelns bruttovikt: | 395800 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 950 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 9 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |