ÄGG
ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS INOMHUS. De frigående hönsen rör sig fritt inomhus i stallar med strö på golvet, sittpinnar i olika höjder och värpreden. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder där fodersäd utgör en naturlig grund.
MITT I SVERIGES LUSTGÅRD - SÖDERMANLAND, I EKLANDSKAPET MELLAN TVÅ SJÖAR LIGGER GÅRDEN EKHOV SÄTERI. På gården, en timme från Stockholm city bedrivs äggproduktion, spannmålsodling, skogsbruk och uthyrningsverksamhet, här finns även en uppskattad gårdsbutik. På Ekhov har det bedrivits ett aktivt lantbruk sedan 1700-talet med olika inriktning. Gården drivs idag av bröderna Gustaf och Magnus Rinman med personal och sedan 2003 är värphönsen den främsta verksamhetsgrenen.
307313866024 / Färskvaror/Kylvaror -- Ägg, oberedda -- Ägg -- Ägg
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 28 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Intagsrekommendation: | RDI | |
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 580 kJ | |
Energi: | 140 kcal | |
Fett: | 9,7 g | |
- Varav mättat fett: | 2,6 g | |
Kolhydrat: | < 0,5 g | |
- Varav sockerarter: | < 0,5 g | |
Protein: | 12 g | |
Salt: | 0,35 g | |
Vitamin D: | 3,7 µg | 71 (*) |
Vitamin B12: | 1,5 µg | 87 (*) |
Vitamin A: | 233 µg | 32 (*) |
Vitamin E: | 5,6 mg | 50 (*) |
Jod: | 42 µg | 31 (*) |
Riboflavin: | 0,4 mg | 33 (*) |
Selen: | 23 µg | 50 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Ägg | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 07310060005246 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 17310060005182 |
Artikelkategori: | Ägg, Frigående, Ekhov, lösvikt, M-L |
---|---|
Produktnamn: | ÄGG EKHOV |
Varumärke: | KRONÄGG |
Förpackningsstorlek: | 30 st |
Sökbegrepp E-handel | Ägg lösvikt 30 frigående inomhus EKHOV LÖSVIKT |
---|
Marknadsbudskap: | ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS INOMHUS. De frigående hönsen rör sig fritt inomhus i stallar med strö på golvet, sittpinnar i olika höjder och värpreden. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder där fodersäd utgör en naturlig grund. MITT I SVERIGES LUSTGÅRD - SÖDERMANLAND, I EKLANDSKAPET MELLAN TVÅ SJÖAR LIGGER GÅRDEN EKHOV SÄTERI. På gården, en timme från Stockholm city bedrivs äggproduktion, spannmålsodling, skogsbruk och uthyrningsverksamhet, här finns även en uppskattad gårdsbutik. På Ekhov har det bedrivits ett aktivt lantbruk sedan 1700-talet med olika inriktning. Gården drivs idag av bröderna Gustaf och Magnus Rinman med personal och sedan 2003 är värphönsen den främsta verksamhetsgrenen. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-06-14 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-08-22 |
---|---|
Artikel lanseringstidpunkt: | 2022-09-01 |
Produktklass, kod: | 10006210 |
---|
Ingrediensförteckning: | ÄGG |
---|
Tillverkningsland: | Sverige |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 4 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 28 |
---|
Format för datummärkning, kod: | dd mm yyyy |
---|
Databärartyp: | Saknar streckkod |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Bricka |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 75 gram |
Artikelns bruttovikt: | 2025 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 30 Styck |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 30 Styck |
---|
Artikelns bredd: | 300 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 300 mm |
Artikelns höjd: | 100 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 17310060005182 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 7464047 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 4 st Basnivåförpackningar 07310060005246 |
Ingår i: | 32 st Toppnivåförpackningar 57310060005258 |
Artikelkategori: | Ägg, Frig, lösvikt, Ekhov, M-L |
---|---|
Produktnamn: | Ägg, Ekhov |
Varumärke: | KRONÄGG |
Förpackningsstorlek: | 7,8 kg |
Leverantörens artikelnummer | 7464047 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-06-14 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-08-22 |
---|---|
Artikel lanseringstidpunkt: | 2022-09-01 |
Produktklass, kod: | 10006210 |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 161 gram |
Artikelns bruttovikt: | 8336 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 7800 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 300 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 300 mm |
Artikelns höjd: | 250 mm |
Staplingsbarhet | 4 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 57310060005258 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 32 st Mellannivåförpackningar 17310060005182 |
Artikelkategori: | Ägg, frig, lösvikt, Ekhov, M-L |
---|---|
Varumärke: | KRONÄGG |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2022-06-14 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2022-08-22 |
---|---|
Artikel lanseringstidpunkt: | 2022-09-01 |
Produktklass, kod: | 10006210 |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 25000 gram |
Plattformshöjd: | 150mm |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 291752 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1150 mm |
Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 8 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |
Är artikelns packmönster oregelbundet: | Ja |