Vatten, SOJABÖNOR 7 %, kalcium, havssalt, vitamins (D2, riboflavin (B2), B12).
Sockerfria Oddlygood® sojadryck har en mild smak som gör den härligt mångsidig. Den fräscha sojadrycken passar bra till matlagning eftersom den är sockerfri och inte innehåller tillsatta aromer. Ett enkelt sätt att lägga till protein i din kost är att t.ex. tillsätta drycken i din gröt. Testa även i bakverk, smoothies och granola eller njut av ett glas fräsch sojadryck när du känner för det! Produkten är proteinrik och har beviljats Hjärtmärket. Drycken tillverkas av europeisk soja och den har berikats med D-, B2- och B12-vitamin samt kalcium. Passar veganer och är glutenfri. Omskakas före användning.
102215496629 / Kolonial/Speceri -- Mjölk/Gräddprodukter -- Övrigt -- Övrigt
Typ av märkning: | FSC, Forest Stewardship Council |
---|
Ämne | Nivå | Märkt på förpackningen |
---|---|---|
Gluten | Fri från | Ja |
Laktos | Fri från | Ja |
Mjölk | Fri från | Ja |
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
Förvaringsinstruktioner: | Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras vid 0 - +6 Grader C och är hållbar 4-5 dagar i kylskåp. |
Användningsinstruktioner: | Omskakas före användning |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
---|---|---|
Intagsrekommendation: | DRI | |
Basmängd: | Per 100 gr | |
Energi: | 144 kJ | |
Energi: | 34 kcal | |
Fett: | 2,0 g | |
- Varav mättat fett: | 0,4 g | |
Kolhydrat: | 0 g | |
- Varav sockerarter: | 0 g | |
Protein: | 3,0 g | |
Salt: | 0,09 g | |
Kalcium: | 120 mg | 15 (*) |
Vitamin D: | 0,75 µg | 15 (*) |
Riboflavin: | 0,21 mg | 15 (*) |
Vitamin B12: | 0,38 µg | 15 (*) |
* (Andel av dagsintag %) |
Sojabönor | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Artikelns identitet, GTIN: | 06430081491314 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 10333-K |
Konsumentartikel: | Ja |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 16430081491311 |
Artikelkategori: | Dryck |
---|---|
Artikelbeskrivning: | Oddlygood® sojadryck 1 l no sugars UHT |
Produktnamn: | Sojadryck UHT osockrad |
Varumärke: | ODDLYGOOD |
Undervarumärke: | Oddlygood Oy |
Reglerat produktnamn: | Sockerfri sojadryck, berikad med vitaminer och kalcium, UHT |
Förpackningsstorlek: | 1000ml |
Variantbeskrivning: | No sugars |
Leverantörens artikelnummer | 10333-K |
---|
Kontaktnamn: | Oddlygood Oy |
---|---|
Kontaktadress: | Meijeritie 6, 00370 HELSINKI |
Typ av kontakt: | Kundsupport |
Hemsida: | https://www.oddlygood.com/ |
Sökbegrepp E-handel | frukost, soja, växtbaserad, vegansk, Oddlygood, Valio, sojadryck, dryck, glutenfri, alternativ till mjölk, |
---|
Marknadsbudskap: | Sockerfria Oddlygood® sojadryck har en mild smak som gör den härligt mångsidig. Den fräscha sojadrycken passar bra till matlagning eftersom den är sockerfri och inte innehåller tillsatta aromer. Ett enkelt sätt att lägga till protein i din kost är att t.ex. tillsätta drycken i din gröt. Testa även i bakverk, smoothies och granola eller njut av ett glas fräsch sojadryck när du känner för det! Produkten är proteinrik och har beviljats Hjärtmärket. Drycken tillverkas av europeisk soja och den har berikats med D-, B2- och B12-vitamin samt kalcium. Passar veganer och är glutenfri. Omskakas före användning. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-01-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2025-08-24 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2025-09-02 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2025-09-08 |
Produktklass, kod: | 10000026 |
---|
Ingrediensförteckning: | Vatten, SOJABÖNOR 7 %, kalcium, havssalt, vitamins (D2, riboflavin (B2), B12). |
---|
Tillverkningsland: | Italien |
---|
Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
---|---|---|
Vegan | Nej |
Importklassificeringstyp: | INTRASTAT |
---|---|
Importklassificering: | 22029915 |
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras vid 0 - +6 Grader C och är hållbar 4-5 dagar i kylskåp. |
---|---|
Användningsinstruktioner | Omskakas före användning |
Återvinningsinstruktioner: | Skölj och platta till. Återvinn förpacknignen som kartong. |
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 15 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 15 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 365 |
---|
Ämne | Typ av påstående | Är påstående märkt på förpackningen |
---|---|---|
Gluten | Fri från | Ja |
Laktos | Fri från | Ja |
Mjölk | Fri från | Ja |
Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yy |
---|---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Takåsförpackning |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 1047 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 1000 milliliter |
Jämförmängd kod: | Per liter |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 1000 milliliter |
---|
Artikelns bredd: | 75 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 72 mm |
Artikelns höjd: | 208 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 16430081491311 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 10333 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 06430081491314 |
Ingår i: | 100 st Toppnivåförpackningar 26430081491318 |
Artikelkategori: | Dryck |
---|---|
Produktnamn: | Sojadryck UHT osockrad |
Varumärke: | ODDLYGOOD |
Undervarumärke: | Oddlygood Oy |
Reglerat produktnamn: | Sockerfri sojadryck, berikad med vitaminer och kalcium, UHT |
Variantbeskrivning: | No sugars |
Leverantörens artikelnummer | 10333 |
---|
Sökbegrepp E-handel | frukost, soja, växtbaserad, vegansk, Oddlygood, Valio, sojadryck, dryck, glutenfri, alternativ till mjölk, |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-01-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2025-08-24 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2025-09-02 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2025-09-08 |
Produktklass, kod: | 10000026 |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 15 °C |
Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
Lägsta transporttemperatur: | 15 °C |
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | I kilogram där 'n' anger antal decimaler |
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 105 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 6387 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 160 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 227 mm |
Artikelns höjd: | 215 mm |
Staplingsbarhet | 4 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 26430081491318 |
---|---|
Artikelavisering: | FINAL |
Leverantörens artikelnummer: | 10333-P |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 100 st Mellannivåförpackningar 16430081491311 |
Artikelkategori: | Dryck |
---|---|
Varumärke: | ODDLYGOOD |
Undervarumärke: | Oddlygood Oy |
Reglerat produktnamn: | Sockerfri sojadryck, berikad med vitaminer och kalcium, UHT |
Variantbeskrivning: | No sugars |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-01-19 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2025-08-24 |
---|---|
Första leveranstidpunkt: | 2025-09-02 |
Artikel lanseringstidpunkt: | 2025-09-08 |
Produktklass, kod: | 10000026 |
---|
Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | Bäst-före-datum |
Databärartyp: | GS1 128 |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 23000 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 661700 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1000 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 25 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |