Förkokt potatis (c:a 250 g styck), salt
307914284974 / Färskvaror/Kylvaror -- Potatis -- Övrig potatis -- Övrig potatis
Tillagningssätt: | Ugnsbaka |
---|---|
Anvisningar: | Tillagning i ugn: Lägg potatisen på ett gastronormbleck eller ett galler i ugnen. Värms i 25-30 min. i 225°C (torr värme). För bästa resultat bör man testa sig fram då olika ugnar ger olika resultat. Tillagning i mikrovågsugrn (1000W) 1 st bakpotatis - full effekt, 3 - 4 min. 2 st bakpotatisar - full effekt, 6 - 8 min. |
Temperatur (°C): |
|
---|---|
Total hållbarhet (dagar): | 77 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 318 kJ |
Energi: | 75 kcal |
Fett: | 0,1 g |
- Varav mättat fett: | 0 g |
Kolhydrat: | 15,5 g |
- Varav sockerarter: | 0,7 g |
Protein: | 2 g |
Salt: | < 0 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 05701150100507 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Leverantörens artikelnummer: | 10054 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 8 st Mellannivåförpackningar 05701150100545 |
Artikelkategori: | Minut Bakpotatis 250g |
---|---|
Produktnamn: | Minut Bakpotatis 250g |
Varumärke: | FLENSTED |
Förpackningsstorlek: | 4X250g |
Leverantörens artikelnummer | 10054 |
---|
Sökbegrepp E-handel | POTATIS POTATISPRODUKT POTATISRÄTT BAKPOTATIS |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2009-02-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2009-02-01 |
---|
Produktklass, kod: | 10000613 |
---|
Ingrediensförteckning: | Förkokt potatis (c:a 250 g styck), salt |
---|
Tillverkningsland: | Tyskland |
---|
Högsta förvaringstemperatur: | 7 °C |
---|---|
Lägsta förvaringstemperatur: | 2 °C |
Total hållbarhet (dagar): | 77 |
---|
Databärartyp: | EAN 13 |
---|
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Ospecificerad förpackning |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsvikt: | 14 gram |
Förpackningsfunktion: | Vakuumpackad |
Artikelns bruttovikt: | 1014 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 250 Styck |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 1000 gram |
---|
Artikelns bredd: | 170 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 260 mm |
Artikelns höjd: | 50 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 05701150100545 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 10054 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 8 st Basnivåförpackningar 05701150100507 |
Ingår i: | 36 st Toppnivåförpackningar 15701150100542 |
Artikelkategori: | Minut Bakpotatis 250g |
---|---|
Produktnamn: | Minut Bakpotatis 250g |
Varumärke: | FLENSTED |
Leverantörens artikelnummer | 10054 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2009-02-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2009-02-01 |
---|
Produktklass, kod: | 10000613 |
---|
Databärartyp: | ITF 14 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Förpackningsvikt: | 495 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 8607 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 250 Styck |
Jämförmängd kod: | Per styck |
Variabelmåttsvara: | Nej |
Nettoinnehåll värde: | 8000 gram |
---|
Artikelns bredd: | 265 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 300 mm |
Artikelns höjd: | 220 mm |
Staplingsbarhet | 6 mellanförpackningar i höjd |
---|
Artikelns identitet, GTIN: | 15701150100542 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 36 st Mellannivåförpackningar 05701150100545 |
Artikelkategori: | Minut Bakpotatis 250g |
---|---|
Varumärke: | FLENSTED |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2009-02-01 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2009-02-01 |
---|
Produktklass, kod: | 10000613 |
---|
Databärartyp: | GS1 128 |
---|
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Artikelns bruttovikt: | 335000 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Nej |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1030 mm |
Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 9 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 4 st |