
Ingredienser: Källvatten, fruktjuice från koncentrat 10% (citron 5,2%, apelsin 2,8%, passionsfrukt 1%, ananas 1%), socker, naturlig arom, antioxidationsmedel (askorbinsyra).
102411305102 / Kolonial/Speceri -- Juice/Nektar/Saft/Drycker -- Juice, drickfärdig -- Övrig juice
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 420 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 ml |
| Energi: | 143 kJ |
| Energi: | 33 kcal |
| Fett: | 0 g |
| - Varav mättat fett: | 0 g |
| Kolhydrat: | 8 g |
| - Varav sockerarter: | 8 g |
| Protein: | 0 g |
| Salt: | 0 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 04000177211311 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 10 st Mellannivåförpackningar 04000177211328 |
| Artikelkategori: | Dryck |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Capri-Sun Tropical 200ml |
| Produktnamn: | Capri-Sun Tropical |
| Varumärke: | CAPRI-SUN |
| Förpackningsstorlek: | 200ml |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-21 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-05-22 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000201 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Ingredienser: Källvatten, fruktjuice från koncentrat 10% (citron 5,2%, apelsin 2,8%, passionsfrukt 1%, ananas 1%), socker, naturlig arom, antioxidationsmedel (askorbinsyra). |
|---|
| Tillverkningsland: | Tyskland |
|---|
| Importklassificeringstyp: | TARIF_INTEGRE_DE_LA_COMMUNAUTE |
|---|---|
| Importklassificering: | 2202100000 |
| Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 420 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd mm yy |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse med plan botten |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 211 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 200 milliliter |
| Jämförmängd kod: | Per liter |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 200 milliliter |
|---|
| Artikelns bredd: | 55 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 99 mm |
| Artikelns höjd: | 142 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 04000177211328 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 10 st Basnivåförpackningar 04000177211311 |
| Ingår i: | 4 st Mellannivåförpackningar 04000177211335 |
| Artikelkategori: | Dryck |
|---|---|
| Produktnamn: | Capri-Sun Tropical |
| Varumärke: | CAPRI-SUN |
| Förpackningsstorlek: | 200mlx10 |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-21 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-05-22 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000201 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 2187 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 200 milliliter |
| Jämförmängd kod: | Per liter |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 2000 milliliter |
|---|
| Artikelns bredd: | 262 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 98 mm |
| Artikelns höjd: | 144 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 04000177211335 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 1003863-4 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 4 st Mellannivåförpackningar 04000177211328 |
| Ingår i: | 81 st Toppnivåförpackningar 04000177211342 |
| Artikelkategori: | Dryck |
|---|---|
| Produktnamn: | Capri-Sun Tropical |
| Varumärke: | CAPRI-SUN |
| Förpackningsstorlek: | 4x10-p |
| Leverantörens artikelnummer | 1003863-4 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-21 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-05-22 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000201 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 25 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 25 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Databärartyp: | Saknar streckkod |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Band |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 8752 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 263 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 404 mm |
| Artikelns höjd: | 142 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 04000177211342 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 81 st Mellannivåförpackningar 04000177211335 |
| Artikelkategori: | Dryck |
|---|---|
| Varumärke: | CAPRI-SUN |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2024-05-21 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2024-05-22 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000201 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Är förpackningen returnerbar: | Ja |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Pantkod: | CHEP-helpall |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 733912 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1422 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 9 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 9 st |