

Pastöriserad MJÖLK ,syrningskultur,koksalt,löpe,konserveringsmedel (E251, E202).
307513994683 / Färskvaror/Kylvaror -- Ost -- Hårdost, hel, >30% fett -- Hårdost, hel >30%, mild
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 60 |
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1643 kJ |
| Energi: | 393 kcal |
| Fett: | 35 g |
| - Varav mättat fett: | 22 g |
| Kolhydrat: | 0,5 g |
| - Varav sockerarter: | 0,5 g |
| Protein: | 20 g |
| Salt: | 1,2 g |
| Vitamin B12: | 1,4 µg |
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 02387971600001 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 14 st Mellannivåförpackningar 97350038198092 |
| Artikelkategori: | Helgost |
|---|---|
| Produktnamn: | Helgost |
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Förpackningsstorlek: | 600 g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-03-12 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2015-03-12 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000168 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Pastöriserad MJÖLK ,syrningskultur,koksalt,löpe,konserveringsmedel (E251, E202). |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 0 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 60 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 10 gram |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 610 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 600 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Nettoinnehåll värde: | 600 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 100 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 60 mm |
| Artikelns höjd: | 170 mm |
| Staplingsbarhet | 1 basförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 97350038198092 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 70010 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 14 st Basnivåförpackningar 02387971600001 |
| Ingår i: | 56 st Toppnivåförpackningar 97350038198603 |
| Artikelkategori: | Helgost |
|---|---|
| Produktnamn: | Helgost |
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Leverantörens artikelnummer | 70010 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-03-12 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2015-03-12 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000168 |
|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 231 gram |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 9175 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 9175 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Nettoinnehåll värde: | 8400 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 290 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 385 mm |
| Artikelns höjd: | 150 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 97350038198603 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | P70010 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 56 st Mellannivåförpackningar 97350038198092 |
| Artikelkategori: | Helgost |
|---|---|
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2015-03-12 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2015-03-12 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000168 |
|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 538800 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1235 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 7 st |