Nötkött 100 %
Ribmeat är är köttet mellan revbenen det är perfekt att använda som kött för att mala din egna hamurgerfärs.
308414595449 / Färskvaror/Kylvaror -- Kött, oberett -- Nötkött -- Övrigt nötkött
Förvaringsinstruktioner: | Kylvara max +4°C |
---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
---|---|
Basmängd: | Per 100 gr |
Energi: | 811 kJ |
Energi: | 194 kcal |
Fett: | 17,3 g |
- Varav mättat fett: | 7,7 g |
Kolhydrat: | 0 g |
- Varav sockerarter: | 0 g |
Protein: | 17,9 g |
Salt: | 0,2 g |
Artikelns identitet, GTIN: | 02080469300000 |
---|---|
Målmarknadsområde: | Sverige |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Ingår i: | 10 st Mellannivåförpackningar 97350087447189 |
Artikelkategori: | Ribmeat Tyskland |
---|---|
Varumärke: | Menigo Kött |
Marknadsbudskap: | Ribmeat är är köttet mellan revbenen det är perfekt att använda som kött för att mala din egna hamurgerfärs. |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-10-16 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-10-16 |
---|
Produktklass, kod: | 10005786 |
---|
Ingrediensförteckning: | Nötkött 100 % |
---|
Tillverkningsland: | Tyskland |
---|
Importklassificeringstyp: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
---|---|
Importklassificering: | 02013000 |
Förvaringsinstruktioner för konsument: | Kylvara max +4°C |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 Data Matrix |
Skattesats | 12% |
---|---|
Skattetyp: | Mervärdesskatt |
Förpacknings-/kollityp: | Påse |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 91 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 90 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Ja |
Artikelns bredd: | 110 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 220 mm |
Artikelns höjd: | 110 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 97350087447189 |
---|---|
Leverantörens artikelnummer: | 212906 |
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
Består av: | 10 st Basnivåförpackningar 02080469300000 |
Ingår i: | 56 st Toppnivåförpackningar 07350087443225 |
Artikelkategori: | Ribmeat Tyskland |
---|---|
Varumärke: | Menigo Kött |
Leverantörens artikelnummer | 212906 |
---|
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-10-16 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-10-16 |
---|
Produktklass, kod: | 10005786 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 Data Matrix |
Förpacknings-/kollityp: | Låda |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 9078 gram |
---|---|
Jämförmängd färdigvara: | 9000 gram |
Jämförmängd kod: | Per kilogram |
Variabelmåttsvara: | Ja |
Artikelns bredd: | 110 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 220 mm |
Artikelns höjd: | 110 mm |
Artikelns identitet, GTIN: | 07350087443225 |
---|---|
Konsumentartikel: | Nej |
Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
Består av: | 56 st Mellannivåförpackningar 97350087447189 |
Artikelkategori: | Ribmeat Tyskland |
---|---|
Varumärke: | Menigo Kött |
Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2023-10-16 |
---|
Tillgänglighetstidpunkt: | 2023-10-16 |
---|
Produktklass, kod: | 10005786 |
---|
Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
---|---|
Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
Databärartyp: | GS1 Data Matrix |
Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
---|---|
Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
Förpackningsvikt: | 25000 gram |
Förpackningsmaterial: |
|
Artikelns bruttovikt: | 530000 gram |
---|---|
Variabelmåttsvara: | Ja |
Artikelns bredd: | 800 mm |
---|---|
Artikelns djup: | 1200 mm |
Artikelns höjd: | 1200 mm |
Staplingsbarhet | 7 toppförpackningar i höjd |
---|
Antal per lav: | 8 st |
---|---|
Antal ingående lav: | 7 st |