Rismjöl, majsstärkelse, socker, salt, bakpulver (E500), förtjockningsmedel (E415).
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
| Total hållbarhet (dagar): | 730 |
|---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1500 kJ |
| Energi: | 360 kcal |
| Fett: | 2 g |
| - Varav mättat fett: | 0,4 g |
| Kolhydrat: | 78 g |
| - Varav sockerarter: | 2,7 g |
| Protein: | 6,1 g |
| Salt: | 3 g |
| Fiber: | 1 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07311310031114 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 10 st Mellannivåförpackningar 17311310031111 |
| Artikelkategori: | FRITYRMIX |
|---|---|
| Produktnamn: | FRITYRMIX |
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Förpackningsstorlek: | 140g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-12-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2013-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Rismjöl, majsstärkelse, socker, salt, bakpulver (E500), förtjockningsmedel (E415). |
|---|
| Tillverkningsland: | Estland |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Vegan | Ja | |
| Produkten är vegetarisk |
| Total hållbarhet (dagar): | 730 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd mm yyyy |
|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse med plan botten |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 4 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 144 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 140 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 140 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 110 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 40 mm |
| Artikelns höjd: | 165 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17311310031111 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 3111 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 10 st Basnivåförpackningar 07311310031114 |
| Ingår i: | 120 st Toppnivåförpackningar 77311310031113 |
| Artikelkategori: | FRITYRMIX |
|---|---|
| Produktnamn: | FRITYRMIX |
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Leverantörens artikelnummer | 3111 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-12-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2013-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 161 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 1601 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 114 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 365 mm |
| Artikelns höjd: | 173 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 77311310031113 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 120 st Mellannivåförpackningar 17311310031111 |
| Artikelkategori: | FRITYRMIX |
|---|---|
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2016-12-06 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2013-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 217120 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1188 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 20 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |