Chilipeppar (38%), kryddor (spiskummin, vitlök, cayennepeppar), salt, oregano, lök, socker, potatisfiber, kryddextrakt (chipotle), klumpförebyggande medel (kiseldioxid).
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1153 kJ |
| Energi: | 276 kcal |
| Fett: | 7,8 g |
| - Varav mättat fett: | 1,3 g |
| Kolhydrat: | 31 g |
| - Varav sockerarter: | 12 g |
| Protein: | 9,8 g |
| Salt: | 17,8 g |
| Fiber: | 21 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 07311310031404 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 20 st Mellannivåförpackningar 17311310031401 |
| Artikelkategori: | Chili Con Carne Spice Mix |
|---|---|
| Produktnamn: | Chili Con Carne Spice Mix |
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Förpackningsstorlek: | 28 g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-11-30 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Chilipeppar (38%), kryddor (spiskummin, vitlök, cayennepeppar), salt, oregano, lök, socker, potatisfiber, kryddextrakt (chipotle), klumpförebyggande medel (kiseldioxid). |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Diettyp | Diettyp underkategori | Är diettyp märkt på förpackning |
|---|---|---|
| Vegan | Ja | |
| Produkten är vegetarisk |
| Total hållbarhet (dagar): | 1095 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyyyy |
|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 5 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 33 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 28 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 28 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 120 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 10 mm |
| Artikelns höjd: | 155 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17311310031401 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 3140 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 20 st Basnivåförpackningar 07311310031404 |
| Ingår i: | 216 st Toppnivåförpackningar 77311310031403 |
| Artikelkategori: | Chili Con Carne Spice Mix |
|---|---|
| Produktnamn: | Chili Con Carne Spice Mix |
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Leverantörens artikelnummer | 3140 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-11-30 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 81 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 741 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 133 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 199 mm |
| Artikelns höjd: | 159 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 77311310031403 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 216 st Mellannivåförpackningar 17311310031401 |
| Artikelkategori: | Chili Con Carne Spice Mix |
|---|---|
| Varumärke: | SANTA MARIA |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2017-11-30 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2016-01-01 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000049 |
|---|
| Databärartyp: | GS1 128 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 185056 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1104 mm |
| Staplingsbarhet | 2 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 36 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 6 st |