Potatis (95%), solrosolja (5%)
307914284974 / Färskvaror/Kylvaror -- Potatis -- Övrig potatis -- Övrig potatis
| Tillagningssätt: | Fritera |
|---|---|
| Anvisningar: | Fritera i ca: 175 C, i 2-3 min. Låt rinna av på ett papper innan servering. |
| Övre optimal förtäringstemperatur: | 175,00 |
| Nedre optimal förtäringstemperatur: | 175,00 |
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Rel. luftfuktighet i %: |
|
| Total hållbarhet (dagar): | 21 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 634 kJ |
| Energi: | 151 kcal |
| Fett: | 4,9 g |
| - Varav mättat fett: | 0,5 g |
| - Varav fleromättat fett: | 2,0 g |
| - Varav enkelomättat fett: | 2,4 g |
| Kolhydrat: | 22,9 g |
| - Varav sockerarter: | 1,0 g |
| Protein: | 2,2 g |
| Fiber: | 3,2 g |
| Artikelns identitet, GTIN: | 08710679010539 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 2 st Mellannivåförpackningar 08710679010546 |
| Artikelkategori: | Pommes Frites 8mm Färska |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Pommes Frites 8mm Färska |
| Produktnamn: | Pommes Frites 8mm |
| Varumärke: | FARM FRITES CHILLED |
| Förpackningsstorlek: | 5000g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-10-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-10-11 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000270 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Potatis (95%), solrosolja (5%) |
|---|
| Tillverkningsland: | Belgien |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 0 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 0 °C |
| Maximum luftfuktighet: | 73% |
|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 21 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | ddmmyy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 5025 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 5000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 5000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 395 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 490 mm |
| Artikelns höjd: | 60 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 08710679010546 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 809.002 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 2 st Basnivåförpackningar 08710679010539 |
| Ingår i: | 72 st Toppnivåförpackningar 08710679010553 |
| Artikelkategori: | Pommes Frites 8mm Färska |
|---|---|
| Produktnamn: | Pommes Frites 8mm |
| Varumärke: | FARM FRITES CHILLED |
| Förpackningsstorlek: | 10000g |
| Leverantörens artikelnummer | 809.002 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-10-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-10-11 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000270 |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 4 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 0 °C |
| Högsta transporttemperatur: | 4 °C |
| Lägsta transporttemperatur: | 0 °C |
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 10536 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 10000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 10000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 286 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 386 mm |
| Artikelns höjd: | 200 mm |
| Staplingsbarhet | 1 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 08710679010553 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 72 st Mellannivåförpackningar 08710679010546 |
| Artikelkategori: | Pommes Frites 8mm Färska |
|---|---|
| Varumärke: | FARM FRITES CHILLED |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2020-10-11 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2020-10-11 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000270 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 758592 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 2107 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 9 st |