
Pastöriserad MJÖLK,koksalt,löpe.
307514124765 / Färskvaror/Kylvaror -- Ost -- Övrig ost -- Övrig ost
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 100 |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Råvarans ursprung i betydelsen var djur fötts, uppfötts och slaktats, var ägg värpts, var mjölk mjölkats och var frukt, grönsaker, spannmål och andra grödor odlats.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1148 kJ |
| Energi: | 275 kcal |
| Fett: | 20 g |
| - Varav mättat fett: | 14 g |
| Kolhydrat: | 2 g |
| - Varav sockerarter: | 0,8 g |
| Protein: | 22 g |
| Salt: | 2 g |
| Mjölk | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 02387971700008 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 12 st Mellannivåförpackningar 97350038198795 40 st Mellannivåförpackningar 97350038198122 |
| Artikelkategori: | Stekost |
|---|---|
| Produktnamn: | Stekost |
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Förpackningsstorlek: | 200g |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006979 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Pastöriserad MJÖLK,koksalt,löpe. |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Högsta förvaringstemperatur: | 8 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | 0 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 100 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd-mm-yy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Skattesats | 12% |
|---|---|
| Skattetyp: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Krympfilm |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 6 gram |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 206 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 200 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Nettoinnehåll värde: | 200 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 190 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 150 mm |
| Artikelns höjd: | 18 mm |
| Staplingsbarhet | 1 basförpackningar i höjd |
|---|
| Artikelns identitet, GTIN: | 97350038198795 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 72014 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 12 st Basnivåförpackningar 02387971700008 |
| Ingår i: | 128 st Toppnivåförpackningar 97350038198887 |
| Artikelkategori: | Stekost |
|---|---|
| Produktnamn: | Stekost |
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Leverantörens artikelnummer | 72014 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006979 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Back |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Pantkod: | SRS halvlåda 50/80 blå |
| Förpackningsfunktion: | Förstärkt |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 3182 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 3182 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Nettoinnehåll värde: | 2400 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 300 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 400 mm |
| Artikelns höjd: | 108 mm |
| Staplingshöjd, värde: | 66 mm |
|---|---|
| Staplingsriktning | VERTICAL |
| Artikelns identitet, GTIN: | 97350038198122 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 70014 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 40 st Basnivåförpackningar 02387971700008 |
| Ingår i: | 56 st Toppnivåförpackningar 97350038198658 |
| Artikelkategori: | Stekost |
|---|---|
| Produktnamn: | Stekost |
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Leverantörens artikelnummer | 70014 |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006979 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 8905 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 8905 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Nettoinnehåll värde: | 8000 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 290 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 385 mm |
| Artikelns höjd: | 155 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 97350038198887 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | P72014 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 128 st Mellannivåförpackningar 97350038198795 |
| Artikelkategori: | Stekost |
|---|---|
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006979 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 537768 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1242 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 16 st |
| Artikelns identitet, GTIN: | 97350038198658 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | P70014 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 56 st Mellannivåförpackningar 97350038198122 |
| Artikelkategori: | Stekost |
|---|---|
| Varumärke: | Emåmejeriet |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2019-09-18 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10006979 |
|---|
| Databärartyp: | ITF 14 |
|---|
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsfunktion: | Förstärkt |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 532640 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Ja |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1235 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 8 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 7 st |